26.07. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2298,61 | -0,83 |
| WIG | 46363,68 | -0,75 |
| mWIG40 | 2894,38 | -0,70 |
| sWIG80 | 11894,92 | -0,37 |
| WIGdiv | 1004,19 | -0,52 |
| WIG-Plus | 856,07 | -0,26 |
| WIG-CEE | 828,38 | -0,61 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 297,82 | -0,54 |
| NCIndex30 | 1053,70 | 0,07 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom zdz
Źródło artykułu: 