GPW SA - Indeksy - sesja
...
17.04. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
WIG20 | 2305,16 | -1,91 |
WIG | 43953,52 | -1,72 |
mWIG40 | 2563,95 | -0,90 |
sWIG80 | 10426,18 | -2,23 |
WIGdiv | 957,75 | -1,97 |
WIG-Plus | 799,02 | -1,85 |
WIG-CEE | 778,20 | -2,16 |
NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
NCIndex | 31,71 | -1,06 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/