15.07. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2289,58 | -0,57 |
| WIG | 45961,28 | -0,41 |
| mWIG40 | 2857,11 | -0,08 |
| sWIG80 | 11775,81 | -0,07 |
| WIGdiv | 992,06 | -0,41 |
| WIG-Plus | 848,84 | -0,14 |
| WIG-CEE | 845,30 | -0,68 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 302,10 | 0,23 |
| NCIndex30 | 1054,07 | -0,29 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
Źródło artykułu: 