GPW SA - Indeksy - sesja
...
05.08. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
WIG20 | 2398,68 | -0,13 |
WIG | 48301,74 | -0,05 |
mWIG40 | 3022,65 | 0,09 |
sWIG80 | 12113,54 | 0,14 |
WIGdiv | 1041,73 | -0,06 |
WIG-Plus | 886,24 | 0,24 |
WIG-CEE | 833,74 | 0,17 |
NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
NCIndex | 305,28 | 0,29 |
NCIndex30 | 1124,24 | -0,03 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom zdz