25.06. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2255,03 | 0,48 |
| WIG | 45062,69 | 0,53 |
| mWIG40 | 2828,87 | 0,16 |
| sWIG80 | 11765,16 | 0,60 |
| WIGdiv | 979,10 | 0,40 |
| WIG-Plus | 858,87 | 0,13 |
| WIG-CEE | 824,40 | 0,84 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 303,35 | -0,62 |
| NCIndex30 | 1060,29 | 0,81 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom zdz
Źródło artykułu: 