17.03. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2362,91 | 0,89 |
| WIG30 | 2505,46 | 1,28 |
| WIG | 50239,85 | 1,45 |
| mWIG40 | 3337,60 | 3,05 |
| sWIG80 | 13106,89 | 1,73 |
| WIGdiv | 1101,52 | 0,86 |
| WIG-Plus | 1018,93 | 1,59 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 355,55 | 0,18 |
| NCIndex30 | 1427,35 | 1,23 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom pif/
Źródło artykułu: 