08.04. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2936,19 | 0,25 |
| WIG | 50422,42 | 0,10 |
| mWIG40 | 2979,68 | -0,27 |
| sWIG80 | 12852,21 | -0,43 |
| WIGdiv | 1061,43 | 0,07 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 57,76 | -0,36 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom zdz
Źródło artykułu: 