20.07. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2697,56 | 0,63 |
| WIG | 46919,34 | 0,57 |
| mWIG40 | 2737,39 | 0,87 |
| sWIG80 | 11347,13 | 0,31 |
| WIGdiv | 1026,57 | 0,52 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 52,16 | -0,72 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom zdz
Źródło artykułu: 