GPW SA - Indeksy - sesja
...
21.08. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
WIG20 | 2303,52 | 0,95 |
WIG | 42124,03 | 0,87 |
mWIG40 | 2288,40 | 1,08 |
sWIG80 | 9385,45 | -0,02 |
WIGdiv | 1010,92 | 0,97 |
WIG-Plus | 689,08 | -0,16 |
WIG-CEE | 876,24 | 0,51 |
NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
NCIndex | 34,27 | -0,75 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom pif/