18.01. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2765,24 | 1,65 |
| WIG | 47993,29 | 1,12 |
| mWIG40 | 2844,31 | 0,16 |
| sWIG80 | 12648,37 | -0,10 |
| WIGdiv | 1012,94 | 1,03 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 61,65 | -0,84 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
Źródło artykułu: 