GPW SA - Indeksy - sesja
...
08.06. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
WIG20 | 2878,15 | -0,61 |
WIG | 49486,55 | -0,53 |
mWIG40 | 2916,59 | -0,22 |
sWIG80 | 12518,14 | -0,60 |
WIGdiv | 1071,61 | -0,49 |
NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
NCIndex | 56,82 | -0,87 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom zdz