GPW SA - Indeksy - sesja
...
21.02. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
WIG20 | 2492,15 | 1,19 |
WIG30 | 2642,69 | 1,05 |
WIG | 53447,37 | 0,91 |
mWIG40 | 3557,97 | 0,40 |
sWIG80 | 14598,12 | 0,69 |
WIGdiv | 1157,11 | 0,91 |
WIG-Plus | 1134,61 | 0,67 |
WIG-CEE | 737,54 | 0,80 |
NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
NCIndex | 372,58 | 0,39 |
NCIndex30 | 1522,85 | 2,53 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom pif/