03.01. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2405,22 | -1,05 |
| WIG30 | 2547,93 | -0,85 |
| WIG | 51497,81 | -0,71 |
| mWIG40 | 3371,71 | -0,38 |
| sWIG80 | 14476,95 | 0,63 |
| WIGdiv | 1138,52 | -0,77 |
| WIG-Plus | 1054,93 | 0,50 |
| WIG-CEE | 757,49 | -1,10 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
Źródło artykułu: 