Indeks rynku akcji
| 11.08.09 Zamknięcie | zmiana na pkt | zamknięciu proc. | |
|---|---|---|---|
| ITO | 31952,6 | -88,8 | -0,3 |
AKCJE-TRANSAKCJE
| Spółka | cena 1) Średnia | zmiana ceny śr. w proc. | Obrót Wolumen szt. | obrót wartość tys.zł | Liczba Trans. |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUA | - | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 |
| HOLDKOM | 15,62 | -1,1 | 515 | 16,09 | 2 |
| LEASCO | 0,02 | 0,0 | 143611 | 5,74 | 4 |
| OZC | - | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 |
| WODKAN | - | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 |
| -- | Razem | 21,83 | 6 |
1) - średnia ważona wolumenem obrotu (cena rynkowa)
abs/
Źródło artykułu: 