Trwa ładowanie...
d23cpic

Notowania ciągłe - podsumowanie

...

d23cpic
d23cpic

16.02. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych

Akcje

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
04PRO 2,55 2,64 1,9 58,1 11252
06MAGNA 1,09 1,10 1,9 408,3 188958
08OCTAVA 2,23 2,25 -1,3 243,4 54792
ABMSOLID 9,23 8,90 -1,1 202,3 11345
ABPL 15,60 15,40 -1,3 3158,9 101903
ACE 6,70 6,70 -0,7 172,7 12900
ACTION 17,01 17,34 -0,2 9,1 267
ADVADIS 0,32 0,33 3,1 33,8 52607
AGORA 21,40 21,62 0,0 10474,1 241875
ALCHEMIA 6,48 6,48 0,0 207,1 16124
ALMA 32,00 32,20 1,3 330,1 5158
AMBRA 6,10 6,12 0,3 149,0 12232
AMICA 23,90 24,65 3,1 993,4 20767
AMPLI 4,18 4,00 -1,2 624,1 76814
AMREST 79,95 79,80 -0,2 41,6 260
ANTI 3,67 3,48 -4,9 52,6 7432
APATOR 18,60 18,41 -0,5 218,7 5904
APLISENS 7,80 7,99 0,0 17,6 1137
ARCTIC 17,65 17,40 -0,6 1526,5 43568
ARCUS 6,15 6,14 -0,2 61,7 4964
ARMATURA 2,61 2,62 0,8 188,2 35886
ARTERIA 14,36 14,45 2,1 33,8 1183
ASBIS 4,45 4,57 0,4 144,6 15957
ASSECOBS 8,59 8,55 -0,5 27,4 1594
ASSECOPOL 56,00 55,50 -0,2 21541,4 193863
ASSECOSEE 14,81 14,81 -0,1 2,4 82
ASSECOSLO 22,20 22,10 0,5 24,1 544
ASTARTA 47,80 48,00 1,1 1368,1 14247
ATLANTAPL 7,55 7,22 -0,4 547,0 36281
ATLANTIS 1,98 1,96 -1,0 218,0 55719
ATLASEST 2,88 2,79 -2,1 33,3 5913
ATM 8,31 8,25 -1,7 441,1 26729
ATMGRUPA 3,75 3,70 0,0 71,4 9694
ATREM 16,30 16,40 1,2 19,1 583
AZOTYTARNOW 14,69 14,88 1,8 1622,8 55535
B3SYSTEM 2,29 2,39 3,9 39,4 8416
BAKALLAND 4,60 4,64 0,9 30,6 3323
BANKBPH 81,90 80,50 -1,5 1275,2 7834
BARLINEK 3,51 3,49 -1,1 108,9 15529
BBICAPNFI 1,73 1,80 1,7 89,1 24988
BBIDEVNFI 0,32 0,31 -3,1 550,4 887244
BBIZENNFI 0,99 0,99 0,0 1853,9 947925
BEEFSAN 0,38 0,36 -2,7 411,4 553538
BETACOM 8,28 8,40 5,0 467,4 27588
BIOTON 0,18 0,17 -5,6 11969,1 33289528
BIPROMET 5,81 5,89 1,6 15,5 1333
BMPAG 2,99 2,95 1,7 74,1 13389
BOGDANKA 75,15 75,00 -1,8 357,7 2380
BOMI 14,48 14,18 -0,7 1219,6 42958
BORYSZEW 1,54 1,51 0,0 1032,7 340561
BOS -- 78,00 0,0 0,0 0
BRE 242,10 242,30 1,8 22163,7 45749
BUDIMEX 78,00 77,90 -0,1 254,5 1632
BUDOPOL 1,12 1,09 -0,9 87,8 39751
BUDVARCEN 2,90 2,90 2,5 5,8 1000
BUMECH 7,15 7,12 -0,4 29,6 2128
BYTOM 0,77 0,77 0,0 24,2 15899
BZWBK 177,60 173,20 -1,4 28845,1 82785
CAMMEDIA 9,90 9,90 0,0 25,7 1300
CAPITAL 1,82 1,91 3,8 116,8 31025
CASHFLOW 2,27 2,16 -5,3 4,6 1035
CCC 52,05 52,50 -0,5 1302,2 12289
CCIINT 36,06 36,04 -0,0 745,8 10413
CEDC 92,00 95,90 3,6 5087,0 26818
CENTKLIMA 12,02 11,93 -1,8 1374,9 57747
CENTROZAP 0,50 0,50 0,0 3486,0 3539129
CERSANIT 12,77 13,01 2,0 6240,6 242971
CEZ 135,40 133,60 -0,6 15267,4 56597
CHEMOS 0,94 0,91 -2,2 894,9 485082
CIECH 28,18 27,50 -0,4 1117,8 20349
CITYINTER 2,60 2,55 -0,4 68,0 13227
COGNOR 2,40 2,38 -0,4 254,3 53386
COMARCH 105,60 104,60 0,0 82,6 391
COMP 69,00 69,95 2,6 115,1 844
COMPLEX 1,88 1,89 2,2 2,8 750
CORMAY 4,20 4,11 -0,7 59,4 7236
CPENERGIA 2,19 2,25 0,0 317,4 71358
CYFRPLSAT 13,86 13,41 -2,4 8338,8 308128
DEBICA 65,00 65,55 -0,5 13,7 105
DECORA 20,10 21,00 3,4 51,6 1307
DELKO 10,59 10,58 0,7 60,1 2843
DGA 3,75 3,80 1,3 8,0 1096
DOMDEV 42,97 43,10 2,0 686,3 7986
DREWEX 1,79 1,84 2,8 8,6 2355
DROP 22,30 23,40 5,9 61,9 1351
DROZAPOL 1,76 1,79 1,1 62,2 17561
DUDA 1,12 1,13 1,8 700,9 312705
ECARD 0,65 0,66 -1,5 16,3 12510
ECHO 4,04 3,98 0,5 317,5 39366
EFEKT 13,49 13,48 2,2 1,2 45
EFH 1,08 1,12 4,7 549,9 245582
ELBUDOWA 169,50 164,00 -0,6 157,4 470
ELEKTROTI 13,05 13,49 2,4 69,7 2625
ELSTAROIL 7,50 7,70 1,3 19,9 1310
ELZAB 2,56 2,50 0,8 28,3 5655
EMCINSMED 21,99 22,42 2,0 265,4 5957
EMPERIA 84,00 84,90 0,5 3248,7 19322
ENAP 1,63 1,62 0,0 44,9 13955
ENEA 17,80 17,50 -1,7 19520,0 553502
ENERGOINS 6,60 6,91 2,8 48,7 3540
ENERGOPLD 4,31 4,31 -0,9 66,3 7685
ENERGOPN 14,87 14,42 -1,2 3,0 105
ENERGOPOL 5,93 5,93 -3,3 94,4 7947
ERBUD 49,30 48,00 -2,4 59,9 621
ERG 1,44 1,40 -2,1 756,4 270843
ERGIS 3,60 3,60 0,0 19,0 2679
ESSYSTEM 4,18 4,18 0,7 3,9 463
EUROCASH 17,17 16,96 1,0 976,2 28557
EUROFAKTR 6,21 6,49 0,2 34,2 2677
EUROMARK 3,90 3,95 0,0 50,6 6373
EUROTEL 14,19 14,10 1,4 13,9 498
FAM 2,07 2,08 0,0 54,9 13335
FAMUR 2,64 2,65 1,5 93,3 17699
FARMACOL 39,68 39,68 -0,1 2,0 25
FASING 13,75 13,65 -0,4 81,1 2980
FERRUM 13,00 13,50 5,6 284,9 11259
FON 0,55 0,55 -1,8 102,2 93911
FORTE 12,15 12,40 2,1 69,5 2891
FORTISPL -- 156,00 0,0 0,0 0
FOTA 13,81 13,80 0,0 30,4 1100
GANT 17,90 18,50 3,8 1767,0 48563
GETIN 9,06 8,92 -1,5 18342,0 1030070
GETINOBLE 5,08 5,08 -0,2 36,2 3587
GFPREMIUM 13,19 13,19 -2,3 7,0 267
GINOROSSI 2,18 2,23 2,8 201,8 45132
GRAAL 11,50 11,50 0,0 165,8 7237
GRAJEWO 14,26 14,05 -3,6 51,8 1842
GROCLIN 12,07 11,98 1,5 159,0 6639
GTC 21,24 21,18 0,7 16314,9 384331
HANDLOWY 74,50 72,70 -0,4 2517,6 17331
HARDEX 39,77 39,75 2,7 4,8 61
HAWE 2,49 2,44 -0,4 1662,8 336615
HBPOLSKA 3,98 3,89 -1,5 7121,9 920604
HELIO 12,90 13,00 0,0 64,6 2479
HTLSTREFA 13,51 13,60 0,0 140,9 5188
HUTMEN 4,90 5,07 5,4 712,3 71198
HYDROTOR 31,65 31,65 3,6 1,6 26
HYGIENIKA 1,88 1,91 1,1 29,9 7894
HYPERION 6,42 6,68 4,0 231,8 17500
IBSYSTEM 0,27 0,27 0,0 124,0 228746
IDMSA 2,01 2,00 1,0 4732,1 1178793
IGROUP 0,89 0,97 9,0 17747,9 9089034
IMMOEAST 13,90 14,19 1,7 3580,5 126351
IMPEL 21,85 23,39 2,1 199,6 4315
IMPEXMET 2,46 2,55 4,1 2623,9 518909
INDYKPOL 47,00 47,00 0,0 458,2 4895
INGBSK 711,00 707,00 -0,3 2935,4 2069
INSTAL 2,00 2,00 1,0 20,7 5323
INSTALKRK 17,30 17,45 0,6 19,8 572
INTEGERPL 46,68 46,00 1,9 13,3 145
INTERCARS 78,00 78,80 -0,3 15018,2 95052
INTERFERI 4,85 5,13 -0,2 4,3 439
INTERSPPL 6,28 6,30 5,2 31,7 2514
INTROL 5,60 5,96 4,6 74,9 6580
INVESTCON 1,75 1,74 0,0 275,7 79274
IPOPEMA -- 7,54 0,0 0,0 0
IVMX 16,39 16,06 -4,1 30,8 954
IZNS 3,99 4,00 -2,0 218,1 27144
IZOLACJA 1,84 1,90 3,8 377,5 100376
JAGO 1,80 1,81 0,6 58,8 16355
JUPITER 1,66 1,68 2,4 191,8 57509
JUTRZENKA 4,43 4,26 -3,0 1816,4 210877
JWCONSTR 11,60 11,87 2,6 283,5 12145
K2INTERNT 12,80 12,80 -0,1 16,5 645
KABLE 28,60 29,49 3,1 23,0 401
KAREN 0,51 0,54 1,9 91,5 86558
KERNEL 46,90 47,00 1,1 34846,9 372831
KETY 118,00 116,50 -0,9 109,6 469
KGHM 92,70 92,05 0,4 140700,8 759932
KOELNER 13,90 13,90 0,0 563,1 20256
KOFOLA 35,95 37,00 -0,8 0,1 2
KOGENERA 87,45 85,85 0,2 7617,7 43929
KOLASTYNA 0,41 0,40 -2,4 354,3 437009
KOMPAP 4,84 4,98 0,0 9,5 972
KOMPUTRON 9,18 8,80 -2,2 102,8 5748
KONSSTALI 44,98 44,90 -0,1 28,9 324
KOPEX 22,99 23,40 3,5 2807,8 60047
KPPD -- 21,70 0,0 0,0 0
KRAKCHEM 3,18 3,25 2,2 12,7 1985
KREDYTB 13,89 13,88 -0,1 80,8 2910
KREDYTIN 13,48 13,32 -2,0 12,8 475
KREZUS 1,26 1,35 8,9 4648,3 1773860
KRUSZWICA 66,30 66,30 0,5 102,5 773
LCCORP 1,43 1,43 0,7 369,5 129441
LENA 1,89 1,86 -1,6 128,4 35065
LENTEX 23,30 23,84 0,8 243,1 5099
LOTOS 26,20 25,97 -0,4 9620,2 183977
LPP 1860,00 1860,00 0,0 7390,6 1986
LSISOFT 3,90 3,90 -0,3 1,6 201
LUBAWA 0,88 0,88 1,1 340,8 195355
MAGELLAN 35,25 35,30 -0,6 39,0 553
MAKARONPL 5,65 5,65 0,0 58,5 5189
MAKRUM 2,49 2,40 1,7 1,0 200
MARVIPOL 16,59 16,55 -2,0 0,5 16
MCI 5,16 5,20 1,2 2226,1 216243
MCLOGIC 37,74 38,68 0,5 107,2 1391
MEDIATEL 9,80 10,29 1,4 12,3 601
MENNICA 121,00 117,00 -2,5 23,7 101
MERCOR 21,15 22,20 4,2 388,7 8921
MIDAS 6,50 6,34 -2,3 823,3 64816
MIESZKO 2,32 2,34 -0,8 44,5 9562
MILLENNIUM 3,85 3,85 0,3 7748,2 1010991
MIRBUD 2,88 2,87 -0,7 138,7 24207
MISPOL 4,80 4,89 -0,2 78,8 8160
MMPPL 7,76 7,60 0,1 330,6 21552
MNI 3,80 3,76 1,1 1068,9 141907
MOJ 3,01 3,00 -3,8 110,7 18396
MOL 257,50 256,00 1,9 23,7 46
MOSTALEXP 1,63 1,68 3,1 403,4 121129
MOSTALPLC 53,20 53,20 -1,5 19,8 187
MOSTALWAR 66,50 66,50 0,0 149,8 1126
MOSTALZAB 4,09 3,98 -2,5 378,9 46981
MUZA 7,56 7,56 0,1 6,0 400
MWTRADE 4,02 4,21 4,7 219,9 26242
NAFTA -- 24,50 0,0 0,0 0
NEPENTES 26,01 26,39 0,8 424,6 8165
NETIA 4,68 4,68 0,4 245,5 26280
NETMEDIA 6,60 6,89 1,6 277,7 20653
NEWWORLDR 28,16 28,48 1,7 680,5 12076
NFIEMF 15,18 14,95 -0,3 157,7 5258
NORTCOAST 1,41 1,45 1,4 12,3 4300
NOVITA 25,89 25,47 -0,5 274,4 5432
NOVITUS 19,50 19,46 -1,1 182,6 4692
NOWAGALA 3,02 3,05 1,0 2049,0 338131
NTTSYSTEM 1,15 1,15 0,9 3,3 1486
OLYMPIC 4,13 4,13 0,0 1,7 200
ONE2ONE 6,99 7,00 0,7 174,2 12477
OPONEO.PL 5,79 5,77 -0,3 4,6 400
OPTIMUS 1,19 1,21 2,5 417,9 173111
OPTOPOL 19,67 19,66 0,6 24,0 611
ORBIS 32,70 32,39 -1,8 264,9 4031
ORCOGROUP 28,00 28,04 0,1 417,9 7514
ORZBIALY 14,45 14,02 0,7 6,1 224
ORZEL 1,55 1,44 -7,1 162,4 55198
PAGED 19,60 20,00 0,0 1034,4 26082
PAMAPOL 5,06 5,07 0,4 40,6 3990
PANOVA 27,90 27,90 0,0 18,8 337
PATENTUS 2,84 2,87 1,1 83,4 14896
PBG 198,00 194,40 -1,3 10321,6 26481
PCCINTER 3,60 3,60 -1,6 0,7 100
PCGUARD 2,10 2,42 14,2 276,7 61811
PEGAS -- 67,15 0,0 0,0 0
PEKAES 11,40 11,79 0,8 160,2 6782
PEKAO 160,00 156,30 -2,0 114225,8 362658
PEMUG 1,70 1,70 0,0 36,7 10832
PEP 35,00 35,05 -2,2 5156,7 73856
PEPEES 0,49 0,48 4,3 21,5 23218
PERMEDIA 8,69 8,67 -0,2 10,4 612
PETROLINV 18,25 17,89 -0,6 26984,0 762351
PGE 22,17 21,70 -1,5 25565,2 587430
PGF 42,75 43,15 2,7 396,1 4618
PGNIG 3,60 3,58 0,0 78722,8 11022592
PKNORLEN 32,00 31,90 0,4 68987,8 1085865
PKOBP 38,32 37,57 -1,5 159804,7 2114137
PLASTBOX 15,00 15,90 6,1 746,9 24003
PLAZACNTR 5,80 6,04 1,5 119,2 9564
POINTGROUP 1,70 1,70 0,0 155,0 45820
POLAQUA 15,66 16,20 4,9 1889,5 58487
POLCOLORIT 0,42 0,42 0,0 147,1 177749
POLICE 5,68 5,60 0,9 1462,7 133015
POLIMEXMS 4,19 4,15 -0,2 10573,2 1287140
POLJADLO 2,91 2,81 -0,7 34,8 6202
POLNA 11,77 11,78 0,0 54,1 2319
POLNORD 31,00 31,27 1,5 971,0 15650
POLREST 0,55 0,64 -29,7 2932,0 2274998
PONAR 1,62 1,64 0,0 160,2 49449
POZBUD 4,87 4,75 1,1 10,5 1103
PPWK 1,48 1,43 -3,4 466,8 161640
PRIMAMODA 4,20 4,22 0,5 251,5 30879
PROCAD 3,48 3,60 -1,1 60,6 8700
PROCHEM 21,90 21,20 -2,7 25,3 595
PROCHNIK 0,43 0,42 0,0 102,6 122062
PROJPRZEM 14,74 14,73 -0,1 3,0 101
PROSPER 8,05 8,05 -3,0 4,8 300
PROTEKTOR 3,53 3,42 -3,1 489,0 72788
PULAWY 74,10 73,50 -0,7 522,5 3549
PWRMEDIA 1,66 1,62 -3,0 38,1 11696
QUANTUM -- 8,74 0,0 0,0 0
QUMAKSEK 15,78 15,65 -0,4 1158,3 37070
RADPOL 7,18 7,09 -0,1 22,0 1547
RAFAKO 11,18 11,15 -0,3 130,0 5830
RAFAMET 17,10 17,06 -0,2 12,1 354
RAINBOW 5,68 5,73 0,9 22,0 1936
REDAN 2,99 3,03 2,0 243,3 40438
REINHOLD 6,43 6,42 1,9 0,0 2
RELPOL 3,90 3,89 -1,5 16,1 2088
REMAK 24,27 24,98 -0,4 25,9 530
RESBUD 16,20 13,11 -18,9 2816,2 102005
RONSON 1,48 1,50 1,4 58,1 19848
ROPCZYCE 15,00 14,70 -2,0 77,5 2632
RUBICON 0,58 0,59 0,0 111,3 95128
RUCH 8,20 8,20 0,0 171,2 10435
SANOK 11,70 11,70 0,0 297,1 12697
SECOGROUP 28,50 28,95 3,4 63,3 1109
SEKO 8,54 8,53 -0,1 1,1 66
SELENAFM 14,80 15,65 4,7 24,3 794
SFINKS 10,85 10,70 -0,9 14,4 664
SILVANO 5,13 5,00 -2,7 148,4 14841
SIMPLE 5,98 5,80 0,0 2,3 202
SKOK 5,93 5,93 0,2 4,6 387
SKOTAN 1,78 1,90 8,0 4569,2 1249326
SKYLINE 3,40 3,50 0,3 18,9 2745
SNIEZKA 40,84 40,10 -0,7 2,7 34
SOBIESKI 130,00 131,00 -1,1 3,1 12
SONEL 6,00 6,00 0,3 0,3 22
STALEXP 1,70 1,71 0,6 186,6 54747
STALPROD 485,00 499,00 2,9 161,1 160
STALPROFI 14,50 14,60 2,8 43,6 1505
STAPORKOW 11,80 11,77 -0,3 1,6 67
SUWARY -- 50,00 0,0 0,0 0
SWARZEDZ 0,08 0,07 -12,5 19,4 128343
SWIECIE 70,90 71,05 3,0 443,9 3124
SWISSMED 1,91 1,96 3,7 149,8 38929
SYGNITY 12,30 12,34 0,9 461,7 18685
SYNTHOS 1,29 1,28 -0,8 5200,0 2029469
TALEX 10,85 11,49 -0,3 17,3 795
TECHMEX 1,29 1,28 -0,8 367,1 142534
TELL 10,34 10,29 -0,6 57,1 2787
TERESA -- 12,39 0,0 0,0 0
TETA 9,00 8,83 -3,2 423,4 23514
TFONE 5,90 5,60 -3,6 303,2 26687
TIM 9,61 9,84 1,4 7,9 410
TORFARM 71,10 72,00 1,3 57,3 402
TPSA 15,54 15,12 -3,7 97180,9 3184215
TRAKCJA 3,95 3,90 -1,0 142,1 18097
TRAVELPL 19,40 19,20 -1,0 49,9 1301
TRION 0,67 0,66 -1,5 358,9 273206
TRITON 3,63 3,75 2,5 112,7 15439
TUEUROPA -- 125,00 0,0 0,0 0
TUP 6,70 6,79 1,0 31,6 2339
TVN 14,06 14,40 2,8 33752,6 1172821
ULMA 74,95 74,65 2,3 18,5 125
UNIBEP 6,39 6,34 -0,2 1288,5 102240
UNICREDIT 7,81 7,95 1,8 2527,2 159297
UNIMA 5,16 5,18 0,4 0,6 55
VARIANT 4,10 4,02 0,0 4,7 580
VINDEXUS 6,64 6,56 -0,9 62,8 4862
VISTULA 2,62 2,56 -1,2 3924,7 768373
WANDALEX 2,80 2,90 0,3 2,8 501
WARFAMA 1,86 1,86 -0,5 145,3 39551
WARIMPEX 8,23 8,26 0,1 257,3 15592
WASKO 1,41 1,39 -1,4 239,1 86821
WAWEL 239,00 240,00 0,4 44,5 93
WIELTON 3,82 3,78 0,3 17,7 2316
WIKANA 0,10 0,11 0,0 23,1 115373
WILBO 2,60 2,60 -0,8 49,9 9589
WOJAS 3,80 3,78 0,3 14,2 1955
WOLAINFO 3,79 3,87 -3,3 10,0 1300
WSIP 16,86 16,85 -0,1 27,4 822
YAWAL 15,00 15,80 2,9 18,7 606
ZASTAL 2,50 2,60 2,4 422,6 82415
ZELMER 45,50 45,45 0,6 8003,7 88443
ZETKAMA 11,60 11,35 -2,2 19,7 867
ZPUE 118,00 130,00 6,6 47,1 181
ZREMB 0,83 0,85 2,4 94,4 55985
ZURAWIE 1,92 1,88 -1,1 335,2 88215
ZYWIEC 484,70 483,90 -0,2 18,3 19
-- 1200817,9 96601710

Certyfikaty

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
ARK2FRN15 74,50 74,50 0,0 14,9 100
ARKAFRN12 116,90 113,51 -1,3 82,9 360
ARKASWE17 -- 65,99 0,0 0,0 0
BPHFIZBI1 -- 133,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI2 124,80 132,93 6,3 5,9 23
BPHFIZBI3 -- 115,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI4 108,50 108,50 0,9 43,4 200
BPHFIZBI5 -- 104,01 0,0 0,0 0
BPHFIZBI6 -- 103,01 0,0 0,0 0
BPHFIZDS -- 101,98 0,0 0,0 0
BPHFIZKK 114,31 114,31 -3,2 6,9 30
BPHFIZSN 75,76 75,29 3,8 15,9 110
BPHFIZSN2 65,50 65,50 7,2 1,3 10
INVCEEFIZ 760,00 760,00 -2,3 10,6 7
INVFIZ 2660,00 2685,00 0,9 662,1 124
INVGLDFIZ 1735,00 1759,00 0,8 24,5 7
INVLBFIZ -- 899,00 0,0 0,0 0
KBCATLFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBR2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBRIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCDB1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCDLWFIZ -- 112,00 0,0 0,0 0
KBCDOLAR -- 315,00 0,0 0,0 0
KBCEIIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEPRFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEURFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCFINFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCIMSFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCINDFIZ -- 97,00 0,0 0,0 0
KBCISNFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCK50FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKIVFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKLPFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKP1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCNEUFIZ -- 102,60 0,0 0,0 0
KBCP12FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCPLSFIZ -- 108,00 0,0 0,0 0
KBCPP1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCPP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCQE1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRAZFIZ -- 103,00 0,0 0,0 0
KBCRP1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRYWFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCSSPFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
LMASFIZ -- 1060,00 0,0 0,0 0
OPERA3GR 354,00 370,00 -0,8 49,8 69
OPERATERR -- 1236,00 0,0 0,0 0
PKOBL1 98,10 98,25 0,1 64,8 330
SECUSIFIZ -- 390,00 0,0 0,0 0
SRNFIZ -- 1001,01 0,0 0,0 0
BZNERA0112 -- 89,00 0,0 0,0 0
BZNERA1111 -- 4440,00 0,0 0,0 0
BZPRPL0512 -- 93,00 0,0 0,0 0
DBHSCE0812 -- 105,40 0,0 0,0 0
DBHSCE0912 96,19 96,19 0,5 3,8 20
DBHSCEB912 -- 95,55 0,0 0,0 0
DBNERS0311 -- 101,29 0,0 0,0 0
DBW20B0711 -- 100,00 0,0 0,0 0
DBW20D1211 -- 82,50 0,0 0,0 0
DBW20E0212 -- 109,05 0,0 0,0 0
DBW20E0312 -- 111,20 0,0 0,0 0
DBW20E0411 -- 83,19 0,0 0,0 0
DBW20E0511 -- 83,05 0,0 0,0 0
DBW20E0512 -- 103,17 0,0 0,0 0
DBW20E0611 -- 93,42 0,0 0,0 0
DBW20E0612 -- 105,98 0,0 0,0 0
DBW20E0911 -- 100,00 0,0 0,0 0
DBW20E1112 -- 99,85 0,0 0,0 0
DBW20EB312 -- 107,61 0,0 0,0 0
EBNTX0212 -- 62,50 0,0 0,0 0
RCBIEAOPEN -- 32,31 0,0 0,0 0
RCCCXAOPEN -- 46,00 0,0 0,0 0
RCCECAOPEN 73,17 73,17 1,0 2,8 19
RCCOFAOPEN -- 3,26 0,0 0,0 0
RCCORAOPEN -- 7,96 0,0 0,0 0
RCCRUA1210 -- 481,89 0,0 0,0 0
RCCRUAOPEN 10,84 10,99 3,2 21,4 975
RCDAXAOPEN -- 222,08 0,0 0,0 0
RCESXAOPEN -- 107,27 0,0 0,0 0
RCFODAOPEN -- 43,53 0,0 0,0 0
RCGLDAOPEN 327,00 332,00 2,0 678,9 1035
RCKAOAOPEN -- 88,35 0,0 0,0 0
RCNDXAOPEN -- 53,08 0,0 0,0 0
RCNIKAOPEN -- 32,56 0,0 0,0 0
RCNMBAOPEN -- 67,57 0,0 0,0 0
RCRDXAOPEN 52,71 52,71 1,0 6,3 60
RCSABAOPEN -- 28,65 0,0 0,0 0
RCSAEAOPEN -- 368,68 0,0 0,0 0
RCSCRAOPEN 303,61 297,40 -3,9 3147,3 5202
RCSDEAOPEN -- 100,45 0,0 0,0 0
RCSDXA0412 -- 287,12 0,0 0,0 0
RCSILAOPEN 46,61 46,50 1,3 2,9 31
RCSOJAOPEN -- 29,54 0,0 0,0 0
RCSUGAOPEN -- 4,78 0,0 0,0 0
RCTVBAOPEN -- 33,69 0,0 0,0 0
RCUKBAOPEN -- 15,81 0,0 0,0 0
RCWHTAOPEN -- 12,05 0,0 0,0 0
UCBLXAOPEN 27,75 27,75 0,0 11,1 200
UCKTXAOPEN -- 96,59 0,0 0,0 0
UCPFTAOPEN 42,00 42,04 0,3 2,8 33
UCRDXAOPEN 74,39 74,39 2,0 7,4 50
UCROXAOPEN -- 61,71 0,0 0,0 0
UCSOXAOPEN -- 32,47 0,0 0,0 0
UCW20AOPEN -- 72,39 0,0 0,0 0
-- 4867,8 8995

Kontrakty

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
FW20H10 2258,00 2238,00 -0,3 2826071,6 63008
FW20M10 2266,00 2235,00 -0,5 29105,0 648
FW20U10 2260,00 2236,00 -0,4 1791,1 40
FW20Z10 2276,00 2245,00 -0,5 2257,6 50
FW40H10 2308,00 2291,00 -0,1 3955,5 86
FW40M10 2318,00 2301,00 -0,4 323,1 7
FW40U10 2315,00 2315,00 -0,6 138,9 3
FCHFH10 -- 274,70 0,0 0,0 0
FCHFM10 -- 277,00 0,0 0,0 0
FCHFU10 -- 278,50 0,0 0,0 0
FCHFZ10 -- 277,80 0,0 0,0 0
FEURH10 402,10 401,80 -0,3 7561,1 94
FEURM10 404,00 401,80 -0,8 483,0 6
FEURU10 -- 406,50 0,0 0,0 0
FEURZ10 -- 405,40 0,0 0,0 0
FUSDH10 295,25 294,86 -0,6 28441,2 482
FUSDM10 -- 296,62 0,0 0,0 0
FUSDU10 297,52 297,52 -0,3 59,5 1
FUSDZ10 297,80 298,30 -0,4 238,4 4
FAGOH10 21,00 20,88 -2,4 16,8 4
FAGOM10 -- 21,26 0,0 0,0 0
FAGOU10 -- 21,61 0,0 0,0 0
FKGHH10 90,95 90,55 1,1 2807,7 155
FKGHM10 88,00 87,30 1,4 364,8 21
FKGHU10 82,60 82,70 -0,8 409,2 25
FPEOH10 160,00 155,80 -2,1 665,7 21
FPEOM10 -- 153,80 0,0 0,0 0
FPEOU10 -- 152,20 0,0 0,0 0
FPKNH10 32,03 32,06 0,3 1575,3 246
FPKNM10 31,65 31,82 0,9 25,4 4
FPKNU10 -- 32,15 0,0 0,0 0
FPKOH10 37,80 37,50 -0,3 1958,5 241
FPKOM10 37,83 37,83 1,0 8,2 1
FPKOU10 -- 36,77 0,0 0,0 0
FTPSH10 15,76 15,25 -3,1 2837,9 919
FTPSM10 15,26 14,85 -2,9 441,0 147
FTPSU10 15,10 15,00 -2,0 116,7 39
-- 2911653,2 66252

Kontrakty jednostki indeksowe

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
MW20 226,00 223,30 0,0 63,0 140
-- 63,0 140

Kontrakty opcyjne

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
OW20C0110 -- 1162,65 0,0 0,0 0
OW20C0120 -- 1062,95 0,0 0,0 0
OW20C0130 -- 963,35 0,0 0,0 0
OW20C0140 -- 863,70 0,0 0,0 0
OW20C0150 -- 764,15 0,0 0,0 0
OW20C0160 -- 664,65 0,0 0,0 0
OW20C0170 -- 565,25 0,0 0,0 0
OW20C0180 -- 466,60 0,0 0,0 0
OW20C0190 -- 370,45 0,0 0,0 0
OW20C0200 -- 276,10 0,0 0,0 0
OW20C0210 146,00 166,00 -13,4 39,0 12
OW20C0220 109,15 84,00 -24,5 147,2 80
