Notowania ciągłe - podsumowanie
...
16.12.2010 16:31
16.12. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych
Akcje
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
06MAGNA | 0,80 | 0,79 | -1,2 | 209,0 | 130708 |
08OCTAVA | 1,86 | 1,89 | 0,5 | 7,9 | 2129 |
ABCDATA | 4,10 | 4,17 | 3,5 | 1760,1 | 210758 |
ABMSOLID | 15,80 | 15,91 | -0,5 | 133,7 | 4258 |
ABPL | 26,09 | 27,20 | 4,2 | 3451,9 | 64907 |
ACE | 7,96 | 8,19 | 2,9 | 397,3 | 24476 |
ACTION | 18,00 | 17,90 | -0,6 | 19,4 | 541 |
ADVADIS | 0,29 | 0,28 | -3,4 | 651,9 | 1160819 |
AGORA | 27,30 | 26,93 | -1,5 | 1154,9 | 21350 |
AGROTON | 30,45 | 30,50 | 0,1 | 5630,7 | 93034 |
ALCHEMIA | 7,78 | 7,88 | 1,3 | 573,9 | 36888 |
ALMA | 42,10 | 42,30 | 0,6 | 359,1 | 4237 |
ALTERCO | 38,40 | 37,97 | -0,1 | 47,3 | 634 |
AMBRA | 8,70 | 8,76 | 1,3 | 191,0 | 10989 |
AMICA | 45,20 | 45,12 | 0,1 | 800,9 | 8871 |
AMPLI | 3,72 | 3,68 | -1,1 | 230,6 | 31786 |
AMREST | 82,10 | 83,00 | 0,0 | 302,7 | 1824 |
ANTI | 1,94 | 1,94 | 0,0 | 41,7 | 10886 |
APATOR | 19,30 | 19,70 | 0,5 | 593,7 | 15163 |
APLISENS | 8,71 | 8,99 | 3,2 | 23,1 | 1287 |
ARCTIC | 12,69 | 12,59 | -0,8 | 412,7 | 16378 |
ARCUS | 8,09 | 8,07 | -1,5 | 40,0 | 2513 |
ARMATURA | 2,81 | 2,84 | 1,1 | 145,9 | 25701 |
ARTERIA | 15,25 | 15,15 | 0,3 | 1,3 | 43 |
ASBIS | 3,90 | 3,90 | 0,0 | 35,9 | 4651 |
ASSECOBS | 11,20 | 11,38 | 1,6 | 589,8 | 25892 |
ASSECOPOL | 54,80 | 55,10 | 0,2 | 11356,4 | 102983 |
ASSECOSEE | 11,13 | 11,25 | 0,9 | 2,6 | 115 |
ASSECOSLO | 22,80 | 22,80 | 0,0 | 44,8 | 983 |
ASTARTA | 84,00 | 84,00 | 0,0 | 9629,5 | 57438 |
ATLANTAPL | 7,34 | 7,34 | 0,0 | 3,7 | 255 |
ATLANTIS | 1,51 | 1,49 | -1,3 | 41,1 | 13815 |
ATLASEST | 3,20 | 3,19 | -2,7 | 27,4 | 4300 |
ATM | 11,68 | 11,90 | 1,7 | 4413,8 | 186363 |
ATMGRUPA | 2,88 | 2,80 | -1,8 | 92,2 | 16487 |
ATREM | 17,66 | 17,90 | 1,4 | 40,0 | 1132 |
AZOTYTARNOW | 24,80 | 25,05 | 1,0 | 947,5 | 19026 |
B3SYSTEM | 2,26 | 2,24 | -0,4 | 16,7 | 3767 |
BAKALLAND | 6,36 | 6,47 | 0,0 | 71,4 | 5594 |
BANKBPH | 69,00 | 68,60 | -0,6 | 115,1 | 834 |
BARLINEK | 3,77 | 3,68 | -1,3 | 476,5 | 63649 |
BBICAPNFI | 1,53 | 1,52 | -0,7 | 238,3 | 78266 |
BBIDEVNFI | 0,45 | 0,45 | 0,0 | 205,2 | 228593 |
BBIZENNFI | 1,07 | 1,09 | 0,9 | 256,0 | 117511 |
BEDZIN | 41,00 | 41,70 | 1,8 | 162,2 | 1947 |
BEEFSAN | 1,77 | 1,74 | -1,1 | 732,3 | 212949 |
BERLING | 6,58 | 6,65 | -1,5 | 6,0 | 453 |
BETACOM | 7,39 | 7,20 | -1,1 | 50,0 | 3463 |
BIOTON | 0,17 | 0,16 | -5,9 | 3362,0 | 10183149 |
BIPROMET | 5,42 | 5,50 | 1,7 | 7,1 | 659 |
BLACKLION | 2,69 | 2,76 | 3,0 | 516,2 | 94874 |
BMPAG | 3,80 | 3,79 | -0,3 | 37,8 | 5045 |
BOGDANKA | 113,00 | 112,00 | -1,7 | 6126,4 | 27342 |
BOMI | 6,79 | 6,85 | 0,0 | 408,6 | 29849 |
BORYSZEW | 2,05 | 2,04 | -0,5 | 9208,9 | 2253020 |
BOS | 78,10 | 77,25 | -1,0 | 33,2 | 214 |
BRE | 305,00 | 303,00 | -0,7 | 18396,9 | 30377 |
BUDIMEX | 103,00 | 102,50 | -0,5 | 2036,3 | 10011 |
BUDOPOL | 1,32 | 1,33 | 0,0 | 114,7 | 43502 |
BUDVARCEN | 3,13 | 3,14 | 0,0 | 0,7 | 114 |
BUMECH | 14,26 | 14,49 | -1,2 | 102,9 | 3576 |
BYTOM | 1,23 | 1,20 | -2,4 | 242,3 | 100011 |
BZWBK | 211,00 | 213,40 | 0,5 | 42304,5 | 99668 |
CALATRAVA | 0,40 | 0,39 | -4,9 | 321,3 | 405439 |
CAMMEDIA | 10,90 | 10,90 | -0,1 | 68,5 | 3140 |
CAPITAL | 1,75 | 1,74 | -1,1 | 166,5 | 47755 |
CASHFLOW | 4,50 | 4,43 | -1,3 | 33,2 | 3765 |
CCC | 62,20 | 64,00 | 3,0 | 519,6 | 4065 |
CCIINT | 40,80 | 41,25 | 0,5 | 2237,7 | 27266 |
CEDC | 72,30 | 69,00 | -4,8 | 4761,7 | 34077 |
CENTKLIMA | 16,25 | 16,00 | -1,5 | 17,8 | 551 |
CENTROZAP | 0,45 | 0,44 | -2,2 | 3257,9 | 3706114 |
CERSANIT | 11,19 | 11,19 | 0,0 | 975,0 | 43804 |
CEZ | 119,00 | 120,20 | 0,9 | 5276,3 | 21890 |
CHEMOS | 0,50 | 0,50 | 0,0 | 238,3 | 239478 |
CIECH | 23,00 | 23,25 | 0,6 | 2429,8 | 52005 |
CITYINTER | 24,80 | 24,20 | -0,7 | 648,8 | 13330 |
COGNOR | 2,79 | 2,72 | -2,5 | 381,8 | 69296 |
COMARCH | 84,05 | 84,80 | -0,5 | 4587,1 | 27052 |
COMP | 63,70 | 63,40 | -0,7 | 3007,6 | 23672 |
COMPLEX | 2,34 | 2,36 | 0,9 | 83,6 | 17702 |
CORMAY | 6,00 | 6,28 | 3,0 | 967,5 | 78246 |
CPENERGIA | 2,08 | 2,08 | 0,0 | 111,4 | 27105 |
CYFRPLSAT | 17,00 | 17,30 | 1,8 | 9893,0 | 286865 |
DEBICA | 66,00 | 65,40 | -0,9 | 52,1 | 398 |
DECORA | 17,40 | 17,50 | 2,3 | 509,7 | 14637 |
DELKO | 12,51 | 12,79 | -0,1 | 2,8 | 108 |
DGA | 4,08 | 4,03 | -2,7 | 2150,5 | 263074 |
DOMDEV | 44,70 | 42,99 | -3,4 | 335,0 | 3782 |
DRAGOWSKI | 1,70 | 1,70 | 0,6 | 26,9 | 7912 |
DREWEX | 2,05 | 2,20 | -16,0 | 2097,4 | 479040 |
DROP | 37,60 | 37,30 | -0,8 | 23,1 | 309 |
DROZAPOL | 1,96 | 1,96 | 0,5 | 216,1 | 54281 |
DSS | 15,50 | 15,05 | -1,0 | 54,7 | 1802 |
DUDA | 1,56 | 1,55 | -0,6 | 1177,1 | 380294 |
ECARD | 0,47 | 0,48 | 0,0 | 34,7 | 36866 |
ECHO | 5,12 | 5,09 | -0,6 | 909,0 | 89568 |
EFEKT | 14,00 | 13,85 | -0,7 | 3,2 | 119 |
EFH | 1,13 | 1,12 | -1,8 | 872,0 | 389430 |
EKO | 7,08 | 6,70 | -5,4 | 410,1 | 30394 |
ELBUDOWA | 169,00 | 169,00 | 0,0 | 25,3 | 75 |
ELEKTROTI | 12,91 | 12,91 | 0,1 | 12,2 | 474 |
ELKOP | 0,38 | 0,38 | 0,0 | 60,2 | 79210 |
ELSTAROIL | 5,10 | 4,90 | -1,0 | 3265,2 | 320043 |
ELZAB | 2,95 | 2,95 | -1,0 | 25,0 | 4286 |
EMCINSMED | 14,20 | 14,20 | -0,5 | 32,3 | 1139 |
EMPERIA | 104,20 | 104,50 | -0,4 | 322,1 | 1542 |
ENAP | 1,50 | 1,51 | -1,3 | 74,1 | 24575 |
ENEA | 24,15 | 23,85 | -1,2 | 4012,2 | 84110 |
ENERGOINS | 9,30 | 9,59 | 3,1 | 75,6 | 4024 |
ENERGOPLD | 3,90 | 3,90 | 0,0 | 368,9 | 47473 |
ENERGOPN | 13,90 | 14,20 | 1,4 | 1440,8 | 51098 |
ENERGOPOL | 9,80 | 9,85 | -0,7 | 79,2 | 4030 |
ERBUD | 59,40 | 59,10 | -0,5 | 2234,3 | 18922 |
ERG | 1,06 | 1,08 | 2,9 | 569,8 | 249842 |
ERGIS | 3,18 | 3,19 | -0,3 | 71,6 | 11352 |
ESSYSTEM | 5,00 | 5,00 | 0,0 | 22,7 | 2272 |
EUROCASH | 28,20 | 27,89 | -0,4 | 2314,7 | 41381 |
EUROFAKTR | 4,80 | 4,81 | 0,2 | 37,0 | 3931 |
EUROMARK | 5,04 | 5,06 | 0,2 | 22,2 | 2213 |
EUROTEL | 16,15 | 16,14 | 2,9 | 56,6 | 1776 |
FAM | 1,91 | 1,87 | -1,6 | 255,4 | 68033 |
FAMUR | 2,50 | 2,54 | 1,6 | 709,8 | 140887 |
FARMACOL | 40,19 | 40,09 | 0,2 | 366,9 | 4611 |
FASING | 22,52 | 21,71 | -3,7 | 199,2 | 4572 |
FASTFIN | 0,80 | 0,82 | 2,5 | 54,3 | 33116 |
FERRO | 11,04 | 11,04 | 0,4 | 0,3 | 15 |
FERRUM | 13,79 | 13,45 | -3,2 | 333,5 | 12274 |
FON | 0,44 | 0,42 | -2,3 | 151,5 | 173855 |
FORTE | 11,91 | 11,50 | -2,5 | 306,8 | 13155 |
FORTISPL | 138,00 | 135,00 | -0,8 | 10,8 | 40 |
FORTUNA | 15,02 | 15,00 | -0,1 | 3,6 | 121 |
FOTA | 15,30 | 15,30 | -1,9 | 19,7 | 643 |
GANT | 16,87 | 16,66 | -0,7 | 715,2 | 21351 |
GASTELZUR | 0,93 | 0,91 | 3,4 | 4386,4 | 2338848 |
GETIN | 11,43 | 11,35 | -0,7 | 15182,6 | 669570 |
GETINOBLE | 5,10 | 5,04 | -0,8 | 519,3 | 51494 |
GFPREMIUM | 17,44 | 17,03 | -2,4 | 94,9 | 2729 |
GINOROSSI | 4,20 | 4,20 | -1,2 | 637,1 | 75857 |
GPW | 50,60 | 50,60 | -0,1 | 7019,1 | 69586 |
GRAAL | 10,91 | 11,21 | 2,7 | 654,2 | 29370 |
GRAJEWO | 10,19 | 10,45 | 1,1 | 92,0 | 4489 |
GROCLIN | 13,46 | 13,32 | -1,0 | 84,4 | 3157 |
GTC | 24,36 | 24,83 | 0,3 | 57127,2 | 1147643 |
HANDLOWY | 98,00 | 95,00 | -3,1 | 7697,5 | 40275 |
HARDEX | 33,66 | 33,80 | 0,4 | 13,0 | 192 |
HARPER | 4,14 | 4,24 | 3,4 | 57,9 | 7008 |
HAWE | 3,85 | 3,78 | -1,8 | 1336,6 | 175521 |
HBPOLSKA | 3,19 | 3,20 | 0,0 | 1110,0 | 174014 |
HELIO | 25,30 | 25,00 | -2,3 | 230,6 | 4619 |
HUTMEN | 5,40 | 5,24 | -2,4 | 845,9 | 79770 |
HYDROTOR | 34,54 | 34,69 | 1,2 | 123,4 | 1778 |
HYGIENIKA | 1,47 | 1,49 | 0,7 | 55,6 | 18661 |
HYPERION | 6,00 | 6,05 | 1,2 | 33,3 | 2830 |
IDMSA | 3,07 | 2,99 | -2,9 | 7955,1 | 1325152 |
IMPEL | 27,82 | 27,90 | 0,0 | 151,2 | 2713 |
IMPEXMET | 4,67 | 4,60 | -1,3 | 3450,7 | 374638 |
INDYKPOL | 66,50 | 66,00 | -0,6 | 2,6 | 20 |
INGBSK | 912,00 | 915,00 | -0,5 | 3966,4 | 2212 |
INSTAL | 2,37 | 2,37 | -0,4 | 0,0 | 1 |
INSTALKRK | 19,20 | 19,10 | -0,5 | 17,4 | 459 |
INTAKUS | 1,66 | 1,66 | 3,1 | 0,7 | 208 |
INTEGERPL | 76,00 | 76,00 | -1,3 | 104,1 | 685 |
INTERBUD | 17,90 | 17,97 | -0,1 | 33,7 | 949 |
INTERCARS | 71,25 | 74,00 | 0,3 | 208,5 | 1426 |
INTERFERI | 5,10 | 5,10 | 0,0 | 69,9 | 6841 |
INTERSPPL | 6,00 | 5,85 | -2,5 | 34,2 | 2930 |
INTROL | 6,60 | 6,55 | -0,8 | 39,8 | 3010 |
INVESTCON | 1,77 | 1,76 | -1,7 | 134,9 | 38148 |
IPOPEMA | 16,25 | 16,42 | 1,0 | 205,6 | 6273 |
IVMX | 13,15 | 13,20 | 0,0 | 37,3 | 1424 |
IZNS | 2,80 | 3,19 | 12,7 | 5020,9 | 829399 |
IZOLACJA | 1,65 | 1,66 | -0,6 | 95,1 | 28948 |
JAGO | 0,98 | 0,98 | -1,0 | 908,8 | 461307 |
JUPITER | 1,49 | 1,48 | -0,7 | 628,1 | 212899 |
JUTRZENKA | 3,62 | 3,63 | -0,3 | 459,2 | 63119 |
JWCONSTR | 16,99 | 16,99 | -0,1 | 408,1 | 12022 |
K2INTERNT | 20,51 | 20,30 | -0,8 | 28,1 | 688 |
KAREN | 0,97 | 0,97 | 0,0 | 258,5 | 134498 |
KCI | 1,32 | 1,29 | 0,0 | 45,9 | 17793 |
KERNEL | 69,50 | 70,00 | 0,0 | 9325,7 | 66441 |
KETY | 126,50 | 125,10 | -1,3 | 250,7 | 1003 |
KGHM | 157,90 | 154,00 | -3,4 | 400966,1 | 1293925 |
KOELNER | 14,40 | 14,15 | -1,7 | 6,0 | 207 |
KOFOLA | 34,50 | 34,50 | -1,4 | 4,5 | 65 |
KOGENERA | 106,60 | 111,50 | 7,5 | 10270,0 | 46886 |
KOLASTYNA | 1,07 | 1,03 | -2,8 | 1196,9 | 578740 |
KOMPAP | 8,05 | 7,90 | -0,9 | 30,6 | 1936 |
KOMPUTRON | 8,94 | 8,65 | -1,5 | 56,3 | 3226 |
KONSSTALI | 51,60 | 52,10 | -1,3 | 2120,0 | 20251 |
KOPEX | 16,60 | 16,49 | -1,9 | 1851,5 | 56226 |
KOV | 1,58 | 1,55 | -1,9 | 1364,3 | 437334 |
KPPD | 22,69 | 23,45 | 3,3 | 22,4 | 484 |
KRAKCHEM | 4,97 | 4,64 | -7,2 | 474,4 | 50204 |
KREC | 3,84 | 3,80 | -0,5 | 51,6 | 6730 |
KREDYTB | 15,15 | 15,09 | -0,6 | 1286,6 | 42751 |
KREDYTIN | 13,24 | 13,58 | -0,1 | 121,4 | 4500 |
KREZUS | 2,67 | 2,65 | 0,0 | 2851,1 | 537578 |
KRUSZWICA | 69,60 | 70,00 | -1,4 | 215,1 | 1521 |
LCCORP | 1,51 | 1,51 | 0,0 | 413,3 | 136886 |
LENA | 2,08 | 2,05 | -3,8 | 151,8 | 36782 |
LENTEX | 25,50 | 25,54 | 0,2 | 597,6 | 11714 |
LOTOS | 36,21 | 36,60 | 1,2 | 31266,8 | 426901 |
LPP | 2255,00 | 2220,00 | -1,6 | 386,8 | 87 |
LSISOFT | 5,69 | 5,68 | 0,0 | 72,0 | 6422 |
LSTCAPITA | 0,99 | 0,99 | -2,0 | 117,4 | 59837 |
LUBAWA | 1,48 | 1,47 | 0,7 | 3960,2 | 1328869 |
MAGELLAN | 37,27 | 38,00 | -0,9 | 325,1 | 4268 |
MAKARONPL | 7,28 | 7,25 | 0,0 | 27,1 | 1870 |
MAKRUM | 1,87 | 1,86 | -0,5 | 44,4 | 11725 |
MARVIPOL | 10,95 | 11,09 | 1,7 | 659,3 | 29789 |
MCI | 8,64 | 8,59 | -0,7 | 3146,2 | 182441 |
MCLOGIC | 36,20 | 36,50 | -1,1 | 12,5 | 172 |
MEDIATEL | 8,20 | 8,21 | 1,4 | 3,3 | 199 |
MENNICA | 123,00 | 123,80 | 0,0 | 1280,7 | 5247 |
MERCOR | 19,25 | 18,50 | -3,9 | 1158,8 | 31250 |
MEWA | 0,45 | 0,45 | -2,2 | 134,8 | 146617 |
MIDAS | 4,80 | 4,49 | -5,3 | 31798,9 | 3325170 |
MIESZKO | 3,51 | 3,47 | -0,9 | 185,8 | 26544 |
MILKILAND | 38,38 | 38,56 | 1,2 | 2013,2 | 26080 |
MILLENNIUM | 4,93 | 4,90 | -0,8 | 7435,2 | 758096 |
MIRBUD | 4,29 | 4,27 | -0,5 | 452,1 | 53037 |
MISPOL | 7,03 | 7,14 | 1,6 | 316,0 | 22418 |
MIT | 1,28 | 1,27 | 0,0 | 431,0 | 169774 |
MMPPL | 9,51 | 9,51 | 0,0 | 480,7 | 25255 |
MNI | 3,02 | 3,02 | 0,0 | 1182,3 | 195387 |
MOJ | 2,73 | 2,73 | 1,1 | 0,8 | 151 |
MOL | 283,00 | 278,10 | -1,6 | 15,1 | 27 |
MONNARI | 4,18 | 4,08 | -2,6 | 463,7 | 57340 |
MOSTALEXP | 1,27 | 1,26 | -0,8 | 521,4 | 205156 |
MOSTALPLC | 40,55 | 40,50 | 0,0 | 217,0 | 2684 |
MOSTALWAR | 59,00 | 59,50 | 0,8 | 1270,1 | 10677 |
MOSTALZAB | 3,02 | 3,04 | 1,3 | 2211,5 | 362661 |
MUZA | 9,08 | 8,80 | -3,1 | 1301,9 | 73668 |
MWTRADE | 15,75 | 15,90 | 0,3 | 482,6 | 15113 |
NETIA | 5,30 | 5,25 | -0,9 | 3175,9 | 300152 |
NETMEDIA | 8,40 | 8,69 | 2,4 | 154,8 | 9076 |
NEUCA | 74,50 | 73,40 | -0,8 | 231,4 | 1556 |
NEWWORLDR | 39,35 | 39,65 | 1,6 | 2504,1 | 31647 |
NFIEMF | 20,76 | 20,69 | -2,2 | 1471,2 | 35390 |
NORTCOAST | 1,47 | 1,43 | -2,7 | 12,4 | 4278 |
NOVITA | 24,70 | 24,20 | -1,2 | 23,0 | 466 |
NOVITUS | 30,97 | 30,50 | -1,3 | 209,5 | 3432 |
NOWAGALA | 3,08 | 3,05 | 1,0 | 4944,7 | 812193 |
NTTSYSTEM | 1,08 | 1,09 | 0,9 | 132,6 | 61739 |
ODLEWNIE | 3,07 | 3,05 | -0,7 | 22,8 | 3773 |
OLYMPIC | 5,55 | 5,55 | -0,9 | 2,0 | 179 |
ONE2ONE | 5,70 | 5,77 | -0,2 | 377,6 | 33268 |
OPONEO.PL | 13,58 | 13,70 | 0,8 | 317,9 | 11652 |
OPTEAM | 5,38 | 5,38 | 1,5 | 0,0 | 1 |
OPTIMUS | 2,82 | 2,76 | -1,4 | 319,5 | 57654 |
ORBIS | 39,60 | 40,38 | 1,1 | 442,1 | 5511 |
ORCOGROUP | 28,65 | 28,18 | -4,5 | 1215,9 | 21493 |
ORZBIALY | 23,78 | 23,05 | -2,1 | 78,5 | 1679 |
OTMUCHOW | 16,00 | 15,95 | -1,2 | 68,5 | 2153 |
PAGED | 18,05 | 17,70 | -1,4 | 210,1 | 5919 |
PAMAPOL | 5,70 | 5,70 | 0,2 | 160,7 | 14110 |
PANOVA | 31,50 | 31,50 | 0,0 | 6,0 | 95 |
PATENTUS | 2,78 | 2,84 | 1,1 | 19,1 | 3410 |
PBG | 215,50 | 216,00 | -0,9 | 8802,1 | 20379 |
PCCINTER | 6,80 | 6,80 | 2,3 | 0,1 | 10 |
PCGUARD | 2,90 | 2,88 | -0,7 | 153,8 | 26491 |
PEGAS | 71,10 | 71,10 | -1,9 | 34,0 | 239 |
PEKAES | 8,90 | 9,00 | 4,3 | 73,0 | 4062 |
PEKAO | 188,10 | 186,00 | -1,1 | 80884,8 | 216299 |
PEP | 31,87 | 31,58 | -0,0 | 83,5 | 1326 |
PEPEES | 0,48 | 0,48 | 0,0 | 56,0 | 58933 |
PERMEDIA | 15,02 | 14,50 | -1,4 | 20,0 | 700 |
PETROLINV | 6,90 | 6,92 | -0,4 | 4660,4 | 335343 |
PGE | 23,00 | 23,40 | 1,7 | 169953,0 | 3644402 |
PGF | 52,55 | 53,95 | 2,5 | 2062,0 | 19595 |
PGNIG | 3,66 | 3,66 | -0,3 | 41932,0 | 5754604 |
PKNORLEN | 48,05 | 48,00 | -0,7 | 106163,0 | 1106366 |
PKOBP | 44,55 | 44,39 | -1,4 | 230869,0 | 2599005 |
PLASTBOX | 16,97 | 17,09 | 0,7 | 1543,6 | 45293 |
PLAZACNTR | 4,45 | 4,46 | 0,5 | 6,8 | 754 |
POINTGROUP | 1,32 | 1,30 | 0,0 | 38,8 | 14817 |
POLAQUA | 18,37 | 17,81 | -2,9 | 396,2 | 10951 |
POLCOLORIT | 0,34 | 0,35 | 0,0 | 14,8 | 21769 |
POLICE | 6,78 | 6,80 | 0,7 | 1086,8 | 80469 |
POLIMEXMS | 4,14 | 4,15 | 0,0 | 3567,5 | 429806 |
POLJADLO | 1,60 | 1,58 | -0,6 | 236,8 | 75832 |
POLNA | 12,89 | 12,95 | -1,4 | 301,6 | 11877 |
POLNORD | 35,19 | 34,90 | -1,3 | 722,7 | 10348 |
POLREST | 0,47 | 0,49 | 4,3 | 183,3 | 186417 |
POZBUD | 5,89 | 5,92 | 0,0 | 11,0 | 933 |
PRAGMAINK | 24,35 | 24,20 | 0,8 | 2,5 | 51 |
PRIMAMODA | 5,70 | 5,62 | -1,4 | 2,4 | 210 |
PROCAD | 2,39 | 2,48 | 2,5 | 19,0 | 3949 |
PROCHEM | 25,80 | 25,70 | -1,2 | 85,8 | 1685 |
PROCHNIK | 0,75 | 0,77 | 1,3 | 136,6 | 89941 |
PROJPRZEM | 10,41 | 10,56 | 1,9 | 33,1 | 1589 |
PRONOX | 1,48 | 1,54 | 1,3 | 572,7 | 187854 |
PROTEKTOR | 4,97 | 4,90 | -1,6 | 236,5 | 24068 |
PTI | 11,52 | 11,60 | 0,4 | 45,2 | 1984 |
PULAWY | 79,00 | 80,25 | 1,1 | 2547,3 | 15908 |
PWRMEDIA | 1,35 | 1,29 | -4,4 | 20,5 | 7920 |
PZU | 365,40 | 361,10 | -1,3 | 109762,4 | 150894 |
QUANTUM | 10,88 | 10,88 | 0,0 | 0,3 | 16 |
QUMAKSEK | 15,36 | 15,68 | -0,1 | 303,4 | 9700 |
RADPOL | 9,40 | 9,40 | 0,0 | 93,6 | 5030 |
RAFAKO | 13,00 | 13,39 | 3,0 | 1166,0 | 43327 |
RAFAMET | 18,00 | 18,30 | 0,3 | 0,5 | 15 |
RAINBOW | 8,87 | 8,90 | 0,3 | 108,8 | 6125 |
RANKPROGR | 10,68 | 10,68 | 1,2 | 0,0 | 1 |
REDAN | 6,42 | 6,40 | -0,3 | 91,1 | 7173 |
REINHOLD | 6,03 | 5,99 | -0,7 | 102,4 | 8470 |
RELPOL | 5,88 | 5,77 | -2,2 | 27,4 | 2362 |
REMAK | 56,30 | 56,20 | 0,0 | 203,2 | 1834 |
RESBUD | 10,94 | 10,46 | -3,4 | 43,5 | 2070 |
ROBYG | 1,84 | 1,85 | 0,0 | 1591,8 | 442009 |
RONSON | 1,43 | 1,40 | -2,1 | 190,2 | 67683 |
ROPCZYCE | 16,00 | 16,00 | 0,3 | 41,0 | 1282 |
RUBICON | 1,05 | 1,05 | 0,0 | 900,8 | 428960 |
SANOK | 12,98 | 13,39 | 3,0 | 45,2 | 1698 |
SANWIL | 0,76 | 0,78 | 1,3 | 596,1 | 383349 |
SECOGROUP | 29,47 | 29,48 | -0,0 | 77,9 | 1326 |
SEKO | 11,19 | 11,19 | 0,0 | 0,1 | 3 |
SELENAFM | 18,20 | 18,37 | 0,1 | 362,8 | 9944 |
SFINKS | 6,91 | 6,77 | -1,3 | 93,2 | 6941 |
SILVANO | 10,85 | 10,85 | -0,5 | 37,2 | 1708 |
SIMPLE | 12,99 | 12,45 | -4,2 | 1,5 | 62 |
SKOK | 5,04 | 5,04 | 0,0 | 21,6 | 2128 |
SKOTAN | 2,98 | 2,98 | -0,7 | 4674,5 | 767919 |
SKYLINE | 6,82 | 6,80 | -2,6 | 69,5 | 5126 |
SNIEZKA | 40,88 | 40,98 | 0,2 | 870,5 | 10652 |
SOBIESKI | 203,00 | 200,00 | -1,5 | 191,4 | 484 |
SONEL | -- | 7,29 | 0,0 | 0,0 | 0 |
STALEXP | 1,31 | 1,32 | -1,5 | 1333,9 | 505521 |
STALPROD | 300,00 | 304,90 | 1,6 | 535,8 | 879 |
STALPROFI | 21,55 | 22,49 | 4,7 | 3915,0 | 90713 |
STAPORKOW | 16,01 | 16,19 | 1,2 | 81,3 | 2538 |
SUWARY | 73,30 | 73,30 | -0,9 | 6,2 | 42 |
SWIECIE | 79,60 | 79,00 | 1,2 | 1843,3 | 11594 |
SWISSMED | 1,61 | 1,57 | -3,1 | 508,2 | 159268 |
SYGNITY | 14,50 | 14,94 | 3,0 | 3495,1 | 120866 |
SYNTHOS | 3,10 | 3,10 | 0,0 | 4821,6 | 780123 |
TALEX | 12,94 | 12,94 | 0,0 | 0,4 | 15 |
TAURONPE | 6,63 | 6,79 | 2,4 | 99237,7 | 7349837 |
TELL | 11,65 | 11,85 | 1,7 | 30,6 | 1305 |
TERESA | 14,72 | 15,40 | 0,0 | 0,1 | 3 |
TESGAS | 14,72 | 15,07 | 2,4 | 888,6 | 29873 |
TFONE | 6,65 | 6,75 | -1,3 | 111,4 | 8307 |
TIM | 11,69 | 11,69 | 0,8 | 5,1 | 220 |
TPSA | 17,30 | 16,66 | -4,1 | 131601,9 | 3900690 |
TRAKCJA | 4,24 | 4,19 | -1,2 | 663,8 | 78992 |
TRANSPOL | -- | 8,80 | 0,0 | 0,0 | 0 |
TRAVELPL | 13,49 | 15,60 | 17,4 | 445,3 | 15113 |
TRION | 0,47 | 0,47 | 0,0 | 224,4 | 239421 |
TRITON | 5,68 | 5,90 | 3,9 | 564,8 | 48709 |
TUEUROPA | 195,00 | 197,00 | 0,0 | 651,8 | 1655 |
TUP | 6,06 | 6,04 | -0,7 | 15,9 | 1323 |
TVN | 16,56 | 16,50 | 0,0 | 7475,2 | 226087 |
ULMA | 82,50 | 82,50 | 0,0 | 85,8 | 535 |
UNIBEP | 9,77 | 9,65 | -0,3 | 454,9 | 23765 |
UNICREDIT | 6,50 | 6,40 | -2,6 | 81,0 | 6293 |
UNIMA | 4,87 | 4,82 | -0,8 | 29,3 | 3028 |
VARIANT | 4,18 | 4,28 | 0,7 | 52,5 | 6225 |
VINDEXUS | 5,48 | 5,31 | -1,7 | 5,0 | 454 |
VISTULA | 2,19 | 2,18 | -0,9 | 312,5 | 72089 |
WANDALEX | 2,33 | 2,30 | -3,4 | 38,4 | 8290 |
WARFAMA | 1,75 | 1,69 | -3,4 | 148,1 | 43383 |
WARIMPEX | 9,23 | 9,12 | -1,2 | 208,4 | 11287 |
WASKO | 2,34 | 2,32 | 0,4 | 212,7 | 45523 |
WAWEL | 435,00 | 448,00 | 2,5 | 69,3 | 79 |
WIELTON | 5,00 | 5,05 | 1,0 | 18,6 | 1846 |
WIKANA | 0,11 | 0,10 | -9,1 | 39,7 | 185777 |
WILBO | 2,09 | 2,12 | -0,9 | 8,4 | 2008 |
WOJAS | 7,04 | 6,97 | 0,9 | 55,4 | 4044 |
YAWAL | 15,41 | 15,41 | 2,7 | 0,0 | 1 |
