Notowania ciągłe - podsumowanie

...

09.04.2010 16:35

09.04. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych

Akcje

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2012 | MOJ | | 3,14 | | | | | | | | |
| 3,10 | 1,0 | | 18,4 | Data sporządzenia: | 2949 | | | | | | | | | |
| 2012-06-27 | | MOL | | | 297,90 | | | 307,90 | | 4,5 | | | 1882,8 | |
| 3151 | | | | | | | | | | | | | | |
| | MOSTALEXP | Skrócona nazwa emitenta | 1,81 | | | 1,89 | | 4,4 | | | 1438,7 | | 388826 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| MOSTALPLC | | 68,05 | INTERCARS | 68,50 | | | | | | | | | | |
| 0,7 | | 37,2 | Temat | 272 | | | | | | | | | | |
| | | MOSTALWAR | | | 76,60 | | 75,00 | -2,2 | | 62,9 | | | 418 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| MOSTALZAB | | 4,50 | 4,61 | Informacja Rady Nadzorczej w sprawie polityki dywidendowej | | | | | | | | | | |
| 1,5 | 538,9 | | 59088 | | | | | | | | | | | |
| Podstawa prawna | | | MUZA | | 7,45 | | | 7,45 | | 1,4 | | | | |
| 3,0 | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | MWTRADE | | | | | | | | | | | | | |
| | 4,93 | Treść raportu: | 4,93 | | 1,6 | | | 82,6 | | | 8401 | | | |
| | | NAFTA | | | | | | | | | | | | |
| 30,05 | | 31,31 | 3,5 | 96,3 | 1589 | | | | | | | | | |
| NEPENTES | 29,44 | 28,50 | 1,8 | 110,5 | 1954 | | | | | | | | | |
| NETIA | 4,95 | 4,90 | Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 z 2009 r.), Zarząd Inter Cars S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację przyjętą przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 26.06.2012 r. w sprawie polityki dywidendowej i podziału zysku netto za rok 2011. "Rada Nadzorcza Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie działając w ramach kompetencji określonych w § 14. 2. 2 Statutu Spółki przyjmuje do wiadomości i akceptuje zasady polityki dywidendowej zawarte w uchwale Zarządu Inter Cars S.A. z dnia 14.06.2012 r. jak również akceptuje wniosek Zarządu co do podziału zysku spółki wypracowanego w roku 2011 zawarty w w/w uchwale ? rekomendując Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Inter Cars S.A. podjecie uchwały w
sprawie podziału zysku wypracowanego w roku 2011 ? zgodnie z wnioskiem Zarządu." Wniosek zostanie przedłożony do rozpatrzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.06.2012 r. | -0,6 | | | | | | | | | | |
| 8650,1 | 879744 | | | | | | | | | | | | | |
| NETMEDIA | 8,42 | 8,58 | 1,5 | 154,7 | 9117 | | | | | | | | | |
| NEUCA | 70,60 | 70,65 | 0,1 | 120,3 | 848 | | | | | | | | | |
| NEWWORLDR | 34,51 | 34,10 | -1,2 | 12228,3 | 174742 | | | | | | | | | |
| NFIEMF | 18,30 | 16,90 | -4,2 | 2233,5 | 65690 | | | | | | | | | |
| NORDEABP | 42,94 | 40,00 | -7,0 | 96,6 | 1197 | | | | | | | | | |
| NORTCOAST | 1,90 | 1,88 | 0,5 | 133,6 | 36018 | | | | | | | | | |
| NOVITA | 31,01 | 30,50 | -4,0 | 683,3 | 11110 | | | | | | | | | |
| NOVITUS | 23,49 | 23,49 | 0,0 | 0,0 | 1 | | | | | | | | | |
| NOWAGALA | 3,04 | 3,05 | 1,3 | 1925,7 | 318271 | | | | | | | | | |
| NTTSYSTEM | 1,19 | 1,20 | 0,8 | 10,7 | 4528 | | | | | | | | | |
| OLYMPIC | 5,65 | 5,70 | 1,2 | 11,6 | 1025 | | | | | | | | | |
| ONE2ONE | 8,47 | 9,38 | 7,0 | 1376,8 | 75605 | | | | | | | | | |
| OPONEO.PL | 6,31 | 6,42 | 0,6 | 40,9 | 3171 | | | | | | | | | |
| OPTIMUS | 1,24 | 1,22 | -1,6 | 811,2 | 336100 | | | | | | | | | |
| ORBIS | 40,35 | 42,79 | 6,0 | 4040,8 | 48202 | | | | | | | | | |
| ORCOGROUP | 28,05 | 29,30 | 4,3 | 173,2 | 3005 | | | | | | | | | |
| ORZBIALY | 19,25 | 19,29 | 0,7 | 41,2 | 1070 | | | | | | | | | |
| ORZEL | 1,35 | 1,42 | 2,2 | 82,3 | 29381 | | | | | | | | | |
| PAGED | 23,81 | 24,00 | 1,4 | 329,3 | 6886 | | | | | | | | | |
| PAMAPOL | 7,39 | 7,23 | 0,0 | 179,2 | 12453 | | | | | | | | | |
| PANOVA | 33,00 | 33,00 | 0,0 | 114,6 | 1787 | | | | | | | | | |
| PATENTUS | 3,50 | 3,51 | 1,2 | 190,1 | 28051 | | | | | | | | | |
| PBG | 215,50 | 216,00 | 0,2 | 6546,2 | 15166 | | | | | | | | | |
| PCCINTER | 4,20 | 4,23 | 0,2 | 0,2 | 20 | | | | | | | | | |
| PCGUARD | 2,45 | 2,46 | -1,2 | 102,9 | 21118 | | | | | | | | | |
| PEGAS | 69,00 | 71,00 | 2,2 | 566,3 | 4054 | | | | | | | | | |
| PEKAES | 11,24 | 11,20 | -0,3 | 47,6 | 2152 | | | | | | | | | |
| PEKAO | 172,30 | 172,20 | 1,3 | 231552,2 | 672586 | | | | | | | | | |
| PEMUG | 1,80 | 1,80 | 0,0 | 16,9 | 4695 | | | | | | | | | |
| PEP | 37,01 | 37,02 | 0,1 | 106,0 | 1430 | | | | | | | | | |
| PEPEES | 0,45 | 0,45 | 0,0 | 29,2 | 32440 | | | | | | | | | |
| PERMEDIA | 10,99 | 10,90 | 3,3 | 26,0 | 1217 | | | | | | | | | |
| PETROLINV | 15,54 | 18,40 | 22,3 | 165376,5 | 4833486 | | | | | | | | | |
| PGE | 23,00 | 22,81 | -0,2 | 41616,1 | 907740 | | | | | | | | | |
| PGF | 45,70 | 45,95 | 0,8 | 1327,1 | 14450 | | | | | | | | | |
| PGNIG | 3,69 | 3,66 | -0,3 | 15292,1 | 2083230 | | | | | | | | | |
| PKNORLEN | 37,91 | 37,94 | 0,9 | 169095,3 | 2226838 | | | | | | | | | |
| PKOBP | 41,81 | 41,94 | 0,3 | 209543,8 | 2498517 | | | | | | | | | |
| PLASTBOX | 16,03 | 16,45 | 0,7 | 140,5 | 4359 | | | | | | | | | |
| PLAZACNTR | 6,30 | 6,38 | -0,2 | 283,9 | 22523 | | | | | | | | | |
| POINTGROUP | 1,82 | 1,84 | 0,5 | 325,5 | 89433 | | | | | | | | | |
| POLAQUA | 18,60 | 18,63 | 0,2 | 1019,2 | 27412 | | | | | | | | | |
| POLCOLORIT | 0,45 | 0,45 | 0,0 | 383,3 | 425845 | | | | | | | | | |
| POLICE | 6,36 | 6,50 | 1,9 | 913,0 | 70535 | | | | | | | | | |
| POLIMEXMS | 5,03 | 4,98 | 0,8 | 3999,9 | 401033 | | | | | | | | | |
| POLJADLO | 2,40 | 2,56 | 8,5 | 2273,2 | 458204 | | | | | | | | | |
| POLNA | 12,50 | 12,60 | 1,7 | 117,7 | 4714 | | | | | | | | | |
| POLNORD | 37,30 | 38,70 | 4,6 | 2511,0 | 32788 | | | | | | | | | |
| POLREST | 0,54 | 0,56 | 3,7 | 601,4 | 542548 | | | | | | | | | |
| PONAR | 1,67 | 1,70 | 1,8 | 190,1 | 56078 | | | | | | | | | |
| POZBUD | 5,30 | 5,30 | 2,5 | 60,0 | 5798 | | | | | | | | | |
| PRIMAMODA | 4,20 | 4,22 | 0,5 | 10,8 | 1270 | | | | | | | | | |
| PROCAD | 3,24 | 3,08 | -2,8 | 659,8 | 109131 | | | | | | | | | |
| PROCHEM | 25,65 | 25,12 | -2,3 | 20,3 | 399 | | | | | | | | | |
| PROCHNIK | 0,48 | 0,50 | 6,4 | 1020,5 | 1034793 | | | | | | | | | |
| PROJPRZEM | 18,00 | 18,10 | 0,6 | 120,2 | 3326 | | | | | | | | | |
| PROTEKTOR | 3,66 | 3,70 | 0,5 | 88,3 | 11966 | | | | | | | | | |
| PULAWY | 76,20 | 76,35 | -2,1 | 1187,9 | 7772 | | | | | | | | | |
| PWRMEDIA | 1,63 | 1,68 | 3,1 | 44,0 | 13394 | | | | | | | | | |
| QUANTUM | 8,20 | 8,20 | 3,0 | 0,4 | 22 | | | | | | | | | |
| QUMAKSEK | 16,61 | 16,87 | 1,4 | 1224,8 | 36330 | | | | | | | | | |
| RADPOL | 8,35 | 8,30 | -0,7 | 8,8 | 530 | | | | | | | | | |
| RAFAKO | 13,85 | 14,06 | 1,9 | 665,4 | 23758 | | | | | | | | | |
| RAFAMET | 17,67 | 17,66 | 0,1 | 32,8 | 929 | | | | | | | | | |
| RAINBOW | 8,01 | 8,16 | 2,0 | 204,7 | 12598 | | | | | | | | | |
| REDAN | 3,53 | 3,58 | -0,6 | 4,2 | 601 | | | | | | | | | |
| REINHOLD | 8,50 | 8,69 | 0,2 | 151,0 | 8633 | | | | | | | | | |
| RELPOL | 4,04 | 4,07 | 1,8 | 17,1 | 2112 | | | | | | | | | |
| REMAK | 34,92 | 34,80 | -0,1 | 200,2 | 2881 | | | | | | | | | |
| RESBUD | 12,06 | 12,60 | 4,5 | 65,6 | 2605 | | | | | | | | | |
| RONSON | 1,80 | 1,82 | 0,6 | 62,5 | 17263 | | | | | | | | | |
| ROPCZYCE | 17,00 | 17,00 | 0,0 | 133,8 | 3942 | | | | | | | | | |
| RUBICON | 0,89 | 0,92 | 4,5 | 2521,6 | 1392029 | | | | | | | | | |
| RUCH | 9,00 | 9,00 | 0,0 | 4717,5 | 262168 | | | | | | | | | |
| SANOK | 12,88 | 12,60 | 0,9 | 43,3 | 1718 | | | | | | | | | |
| SECOGROUP | 33,48 | 35,50 | 6,0 | 307,8 | 4497 | | | | | | | | | |
| SEKO | 10,75 | 10,75 | 0,6 | 0,1 | 5 | | | | | | | | | |
| SELENAFM | 15,98 | 15,81 | 3,3 | 1078,6 | 34346 | | | | | | | | | |
| SFINKS | 14,35 | 14,20 | 1,4 | 47,2 | 1680 | | | | | | | | | |
| SILVANO | 5,66 | 5,57 | 4,3 | 36,2 | 3224 | | | | | | | | | |
| SIMPLE | 7,48 | 7,51 | 0,3 | 238,2 | 15766 | | | | | | | | | |
| SKOK | 6,41 | 6,50 | 1,2 | 45,9 | 3563 | | | | | | | | | |
| SKOTAN | 2,30 | 2,30 | 1,3 | 2019,8 | 439618 | | | | | | | | | |
| SKYLINE | 4,28 | 4,28 | 2,1 | 99,2 | 12016 | | | | | | | | | |
| SNIEZKA | 41,30 | 40,60 | -0,7 | 4,2 | 51 | | | | | | | | | |
| SOBIESKI | 124,80 | 124,80 | -0,5 | 1,2 | 5 | | | | | | | | | |
| SONEL | 7,54 | 7,58 | 1,7 | 13,2 | 881 | | | | | | | | | |
| STALEXP | 1,79 | 1,77 | -1,7 | 653,2 | 182422 | | | | | | | | | |
| STALPROD | 458,00 | 465,00 | 2,5 | 959,7 | 1029 | | | | | | | | | |
| STALPROFI | 17,82 | 17,90 | 0,7 | 93,9 | 2622 | | | | | | | | | |
| STAPORKOW | 10,45 | 10,45 | -1,9 | 0,2 | 9 | | | | | | | | | |
| SUWARY | 47,15 | 47,15 | -3,3 | 4,6 | 49 | | | | | | | | | |
| SWARZEDZ | 0,08 | 0,08 | 0,0 | 48,6 | 343676 | | | | | | | | | |
| SWIECIE | 74,00 | 73,00 | -0,5 | 810,4 | 5526 | | | | | | | | | |
| SWISSMED | 2,23 | 2,39 | 6,2 | 885,2 | 191616 | | | | | | | | | |
| SYGNITY | 13,90 | 14,21 | 2,2 | 946,2 | 33469 | | | | | | | | | |
| SYNTHOS | 1,67 | 1,73 | 3,6 | 2509,4 | 739685 | | | | | | | | | |
| TALEX | 13,60 | 13,60 | 0,8 | 3,6 | 138 | | | | | | | | | |
| TECHMEX | 1,60 | 1,71 | 6,9 | 3397,9 | 966038 | | | | | | | | | |
| TELL | 14,70 | 14,98 | 1,9 | 352,9 | 11936 | | | | | | | | | |
| TERESA | 13,60 | 13,65 | 0,0 | 3,5 | 130 | | | | | | | | | |
| TETA | 11,30 | 11,30 | 0,0 | 83,7 | 3731 | | | | | | | | | |
| TFONE | 5,60 | 5,66 | 1,3 | 198,1 | 17398 | | | | | | | | | |
| TIM | 11,99 | 12,18 | 3,2 | 1411,3 | 58220 | | | | | | | | | |
| TPSA | 16,50 | 16,64 | 1,2 | 54902,5 | 1656202 | | | | | | | | | |
| TRAKCJA | 4,48 | 4,50 | 0,4 | 438,4 | 48820 | | | | | | | | | |
| TRAVELPL | 21,20 | 21,00 | 0,0 | 14,1 | 333 | | | | | | | | | |
| TRION | 0,50 | 0,50 | 0,0 | 201,5 | 200378 | | | | | | | | | |
| TRITON | 3,66 | 3,70 | 0,8 | 24,3 | 3289 | | | | | | | | | |
| TUEUROPA | -- | 128,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | |
| TUP | 7,05 | 7,23 | 2,6 | 22,4 | 1576 | | | | | | | | | |
| TVN | 18,45 | 18,04 | -0,3 | 22501,5 | 621495 | | | | | | | | | |
| ULMA | 76,25 | 76,25 | -2,4 | 1,5 | 10 | | | | | | | | | |
| UNIBEP | 8,40 | 8,40 | -1,2 | 112,6 | 6704 | | | | | | | | | |
| UNICREDIT | 8,29 | 8,55 | 2,9 | 349,4 | 20736 | | | | | | | | | |
| UNIMA | 6,07 | 6,18 | 1,8 | 12,9 | 1051 | | | | | | | | | |
| VARIANT | 4,62 | 4,85 | 5,9 | 290,8 | 30260 | | | | | | | | | |
| VINDEXUS | 5,96 | 5,90 | 0,0 | 2,0 | 172 | | | | | | | | | |
| VISTULA | 2,84 | 2,82 | -0,7 | 1113,1 | 197077 | | | | | | | | | |
| WANDALEX | 3,22 | 3,14 | -2,5 | 3,5 | 554 | | | | | | | | | |
| WARFAMA | 1,83 | 1,87 | 1,1 | 39,7 | 10728 | | | | | | | | | |
| WARIMPEX | 8,24 | 8,79 | 7,5 | 1538,7 | 91616 | | | | | | | | | |
| WASKO | 1,56 | 1,60 | 2,6 | 75,3 | 23883 | | | | | | | | | |
| WAWEL | 329,90 | 340,00 | 3,7 | 137,4 | 206 | | | | | | | | | |
| WIELTON | 4,40 | 4,53 | 1,1 | 26,0 | 2889 | | | | | | | | | |
| WIKANA | 0,11 | 0,12 | 9,1 | 36,0 | 162155 | | | | | | | | | |
| WILBO | 2,80 | 2,80 | 0,7 | 210,3 | 37278 | | | | | | | | | |
| WOJAS | 4,55 | 5,03 | 10,5 | 969,1 | 101950 | | | | | | | | | |
| WOLAINFO | 3,48 | 3,47 | 3,0 | 6,7 | 985 | | | | | | | | | |
| WSIP | 16,76 | 16,76 | 0,0 | 42,7 | 1275 | | | | | | | | | |
| YAWAL | 22,20 | 22,20 | 0,0 | 0,8 | 18 | | | | | | | | | |
| ZASTAL | 2,55 | 2,57 | -0,4 | 125,7 | 24554 | | | | | | | | | |
| ZELMER | 40,50 | 40,10 | -1,0 | 2679,0 | 32868 | | | | | | | | | |
| ZETKAMA | 11,93 | 12,38 | 3,8 | 10,7 | 435 | | | | | | | | | |
| ZPUE | 130,00 | 133,80 | -0,7 | 37,7 | 142 | | | | | | | | | |
| ZREMB | 1,03 | 1,05 | 1,9 | 459,3 | 220870 | | | | | | | | | |
| ZYWIEC | 522,00 | 522,00 | 0,0 | 6,3 | 6 | | | | | | | | | |
| -- | | | | 1646804,4 | 79144609 | | | | | | | | | |

Certyfikaty

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
ARK2FRN15 78,50 78,50 1,3 1,9 12
ARKAFRN12 120,00 119,00 -0,8 27,8 116
ARKASWE17 61,00 61,00 1,7 2,9 24
BPHFIZBI1 -- 150,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI2 -- 136,98 0,0 0,0 0
BPHFIZBI3 -- 136,09 0,0 0,0 0
BPHFIZBI4 -- 110,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI5 -- 108,21 0,0 0,0 0
BPHFIZBI6 -- 103,01 0,0 0,0 0
BPHFIZDS -- 102,50 0,0 0,0 0
BPHFIZKK -- 120,10 0,0 0,0 0
BPHFIZSN 71,03 73,88 -0,0 3,7 26
BPHFIZSN2 -- 68,99 0,0 0,0 0
INVCEEFIZ 731,22 733,00 0,0 13,2 9
INVFIZ 2565,11 2565,01 -0,1 605,1 118
INVGLDFIZ 1859,99 1869,00 0,5 63,4 17
INVLBFIZ 998,00 999,99 0,2 34,0 17
KBCATLFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBR2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBRIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCDB1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCDLWFIZ -- 112,00 0,0 0,0 0
KBCDOLAR -- 315,00 0,0 0,0 0
KBCEIIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEPRFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEURFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCFINFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCIMSFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCINDFIZ -- 97,00 0,0 0,0 0
KBCISNFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCK50FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKIVFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKP1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCNEUFIZ -- 102,60 0,0 0,0 0
KBCP12FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCPLSFIZ -- 108,00 0,0 0,0 0
KBCPP1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCPP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCQE1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRAZFIZ -- 103,00 0,0 0,0 0
KBCRP1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRP2FIZ -- 95,00 0,0 0,0 0
KBCRWDFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRYWFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCSSPFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
LMASFIZ -- 1060,00 0,0 0,0 0
OPERA3GR -- 405,00 0,0 0,0 0
OPERATERR -- 1230,00 0,0 0,0 0
PKOBL1 -- 98,06 0,0 0,0 0
SECUSIFIZ -- 375,00 0,0 0,0 0
SRNFIZ -- 1009,17 0,0 0,0 0
BZNERA0112 -- 89,00 0,0 0,0 0
BZNERA1111 4549,00 4549,00 0,0 18,2 2
BZPRPL0512 -- 90,90 0,0 0,0 0
DBHSCE0812 -- 105,40 0,0 0,0 0
DBHSCEB912 -- 95,55 0,0 0,0 0
DBNERS0311 -- 101,66 0,0 0,0 0
DBW20B0711 -- 100,00 0,0 0,0 0
DBW20D1211 -- 83,15 0,0 0,0 0
DBW20E0113 -- 96,03 0,0 0,0 0
DBW20E0213 -- 97,95 0,0 0,0 0
DBW20E0411 -- 90,50 0,0 0,0 0
DBW20E0511 -- 82,99 0,0 0,0 0
DBW20E0512 -- 103,17 0,0 0,0 0
DBW20E0611 -- 93,42 0,0 0,0 0
DBW20E0612 -- 108,25 0,0 0,0 0
DBW20E0911 -- 93,15 0,0 0,0 0
DBW20E1112 -- 99,85 0,0 0,0 0
EBNTX0212 -- 62,50 0,0 0,0 0
RC6OGAOPEN -- 132,69 0,0 0,0 0
RCAT5AOPEN -- 56,08 0,0 0,0 0
RCATXAOPEN -- 103,07 0,0 0,0 0
RCBIEAOPEN -- 27,57 0,0 0,0 0
RCBTXAOPEN -- 63,45 0,0 0,0 0
RCCBNAOPEN -- 46,84 0,0 0,0 0
RCCCXAOPEN -- 50,66 0,0 0,0 0
RCCECAOPEN -- 79,66 0,0 0,0 0
RCCHCAOPEN -- 75,80 0,0 0,0 0
RCCIBAOPEN -- 29,24 0,0 0,0 0
RCCINAOPEN -- 54,79 0,0 0,0 0
RCCMCAOPEN -- 62,75 0,0 0,0 0
RCCOFAOPEN -- 3,39 0,0 0,0 0
RCCOGAOPEN -- 50,93 0,0 0,0 0
RCCORAOPEN -- 7,99 0,0 0,0 0
RCCRUA1210 -- 481,89 0,0 0,0 0
RCCRUAOPEN 12,28 12,28 1,2 49,1 2000
RCCTCAOPEN -- 40,02 0,0 0,0 0
RCCTXAOPEN -- 74,95 0,0 0,0 0
RCDACAOPEN -- 39,37 0,0 0,0 0
RCDAXAOPEN -- 236,28 0,0 0,0 0
RCDGRAOPEN -- 17,02 0,0 0,0 0
RCDIEAOPEN -- 15,21 0,0 0,0 0
RCENGAOPEN -- 19,56 0,0 0,0 0
RCESXAOPEN -- 111,70 0,0 0,0 0
RCFODAOPEN -- 38,70 0,0 0,0 0
RCGLDAOPEN 331,12 335,00 0,7 39,5 59
RCHTXAOPEN -- 163,85 0,0 0,0 0
RCIB2AOPEN -- 13,97 0,0 0,0 0
RCIOBAOPEN -- 62,20 0,0 0,0 0
RCKAOAOPEN -- 80,15 0,0 0,0 0
RCKTXAOPEN -- 35,70 0,0 0,0 0
RCLCOAOPEN -- 5,93 0,0 0,0 0
RCNAGAOPEN 19,90 19,90 -1,0 4,0 100
RCNDXAOPEN -- 56,98 0,0 0,0 0
RCNIKAOPEN -- 34,28 0,0 0,0 0
RCNMBAOPEN 75,70 75,70 1,8 45,4 300
RCOSBAOPEN -- 30,50 0,0 0,0 0
RCPTXAOPEN -- 55,89 0,0 0,0 0
RCRDXAOPEN -- 57,94 0,0 0,0 0
RCROGAOPEN -- 77,13 0,0 0,0 0
RCROXAOPEN -- 320,21 0,0 0,0 0
RCRTMAOPEN -- 85,89 0,0 0,0 0
RCRTXAOPEN 98,23 98,16 1,7 39,1 200
RCS40AOPEN -- 37,13 0,0 0,0 0
RCSABAOPEN -- 33,06 0,0 0,0 0
RCSAEAOPEN -- 367,68 0,0 0,0 0
RCSBIAOPEN -- 254,01 0,0 0,0 0
RCSBOAOPEN -- 9,82 0,0 0,0 0
RCSCEAOPEN -- 80,89 0,0 0,0 0
RCSCPAOPEN -- 29,68 0,0 0,0 0
RCSCRAOPEN 257,49 255,25 -0,8 1207,7 2382
RCSDEAOPEN -- 111,17 0,0 0,0 0
RCSDIAOPEN -- 27,05 0,0 0,0 0
RCSDXA0412 245,10 245,73 -3,0 7,4 15
RCSETAOPEN -- 49,62 0,0 0,0 0
RCSILAOPEN 52,33 53,09 2,0 234,3 2209
RCSOJAOPEN -- 29,27 0,0 0,0 0
RCSP5AOPEN -- 34,09 0,0 0,0 0
RCSSBAOPEN -- 32,49 0,0 0,0 0
RCSSFAOPEN -- 37,84 0,0 0,0 0
RCSUGAOPEN -- 3,54 0,0 0,0 0
RCSWRAOPEN -- 32,70 0,0 0,0 0
RCTVBAOPEN -- 35,59 0,0 0,0 0
RCUKBAOPEN -- 20,60 0,0 0,0 0
RCUTXAOPEN -- 32,52 0,0 0,0 0
RCWHTAOPEN -- 11,31 0,0 0,0 0
UCBLXAOPEN 33,50 33,50 21,0 0,1 2
UCKTXAOPEN -- 107,78 0,0 0,0 0
UCPFTAOPEN -- 61,09 0,0 0,0 0
UCRDXAOPEN -- 81,42 0,0 0,0 0
UCROXAOPEN -- 69,11 0,0 0,0 0
UCSOXAOPEN 36,00 36,00 19,0 0,1 1
UCW20AOPEN -- 81,88 0,0 0,0 0
-- 2396,9 7609

Kontrakty

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
FW20H11 2562,00 2568,00 0,9 1845,2 36
FW20M10 2541,00 2547,00 0,9 1529818,1 30077
FW20U10 2539,00 2544,00 0,9 22105,2 435
FW20Z10 2552,00 2558,00 0,8 2244,9 44
FW40M10 2526,00 2540,00 1,2 6783,0 134
FW40U10 2551,00 2559,00 1,1 358,0 7
FW40Z10 2585,00 2577,00 0,7 206,3 4
FCHFH11 -- 278,39 0,0 0,0 0
FCHFJ10 -- 269,12 0,0 0,0 0
FCHFK10 -- 270,03 0,0 0,0 0
FCHFM10 -- 270,01 0,0 0,0 0
FCHFU10 -- 273,70 0,0 0,0 0
FCHFZ10 -- 275,00 0,0 0,0 0
FEURH11 393,80 393,80 0,6 78,8 1
FEURJ10 386,90 388,30 0,9 2324,2 30
FEURK10 -- 386,74 0,0 0,0 0
FEURM10 386,00 388,80 0,4 8165,2 105
FEURU10 389,08 390,40 0,5 1486,3 19
FEURZ10 390,50 392,40 0,6 2194,7 28
FUSDH11 -- 290,55 0,0 0,0 0
FUSDJ10 -- 290,45 0,0 0,0 0
FUSDK10 -- 290,90 0,0 0,0 0
FUSDM10 289,52 289,63 -0,3 19034,6 329
FUSDU10 290,10 290,10 -0,7 174,1 3
FUSDZ10 293,20 293,20 1,1 117,3 2
FACPM10 59,40 59,00 2,3 59,1 5
FACPU10 -- 57,80 0,0 0,0 0
FACPZ10 59,50 59,50 4,2 47,6 4
FAGOM10 -- 26,35 0,0 0,0 0
FAGOU10 -- 26,40 0,0 0,0 0
FKGHM10 106,90 108,45 2,3 2416,3 112
FKGHU10 101,50 101,65 1,7 81,2 4
FKGHZ10 -- 111,65 0,0 0,0 0
FPEOM10 166,80 167,75 2,0 100,3 3
FPEOU10 -- 166,35 0,0 0,0 0
FPEOZ10 -- 166,35 0,0 0,0 0
FPGEM10 23,03 23,05 0,0 174,7 38
FPGEU10 22,38 22,33 -0,4 13,4 3
FPGEZ10 22,36 22,22 -0,3 148,0 33
FPGNM10 3,69 3,69 -0,3 66,3 9
FPGNU10 3,66 3,65 -0,3 14,6 2
FPGNZ10 3,68 3,68 -0,3 14,7 2
FPKNM10 37,85 37,98 0,5 874,4 115
FPKNU10 38,07 38,07 0,6 15,2 2
FPKNZ10 -- 37,93 0,0 0,0 0
FPKOM10 41,62 41,64 0,7 1750,8 195
FPKOU10 41,70 41,42 1,8 99,3 12
FPKOZ10 40,82 41,49 -0,5 16,5 2
FTPSM10 15,53 15,57 0,1 283,2 91
FTPSU10 15,67 15,60 0,5 9,4 3
FTPSZ10 15,74 15,68 0,8 18,8 6
-- 1603139,8 31895

Kontrakty jednostki indeksowe

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
MW20 254,00 254,60 0,8 9,7 19
-- 9,7 19

Kontrakty opcyjne

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
OW20C1200 -- 567,45 0,0 0,0 0
OW20C1210 -- 487,60 0,0 0,0 0
OW20C1220 -- 408,65 0,0 0,0 0
OW20C1230 -- 335,25 0,0 0,0 0
OW20C1240 -- 276,40 0,0 0,0 0
OW20C1250 -- 241,85 0,0 0,0 0
OW20C1260 -- 213,95 0,0 0,0 0
OW20C1270 -- 168,00 0,0 0,0 0
OW20C1280 -- 130,70 0,0 0,0 0
OW20C1290 -- 100,65 0,0 0,0 0
OW20F0140 -- 1087,25 0,0 0,0 0
OW20F0150 -- 988,20 0,0 0,0 0
OW20F0160 -- 888,90 0,0 0,0 0
OW20F0170 -- 790,35 0,0 0,0 0
OW20F0180 -- 690,85 0,0 0,0 0
OW20F0190 -- 593,65 0,0 0,0 0
OW20F0200 551,15 551,15 10,9 110,2 10
OW20F0210 451,00 451,00 12,1 90,2 10
