23.02. Warszawa (PAP) - GPW - notowania jednolite - drugi fixing
Akcje
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMPLI | 2,00 | 0,0 |
| BEDZIN | 29,99 | 0,0 |
| BERLING | 4,11 | 0,2 |
| BEST | -- | 0,0 |
| DREWEX | -- | 0,0 |
| EUROMARK | 2,16 | -1,4 |
| HERMAN | 4,30 | -10,4 |
| MEGARON | 25,60 | 0,0 |
| MISPOL | 3,28 | 3,1 |
| NEWWORLDN | 27,40 | 0,0 |
| NORDEABP | 36,00 | 0,0 |
| NOVITA | 19,68 | 0,0 |
| PEMUG | -- | 0,0 |
| POLLENAE | -- | 0,0 |
| WISTIL | 28,80 | 0,0 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ASTRO | 3,45 | 8,5 |
- zmiana w stosunku do pierwszego fixingu "--" oznacza, że nie było obrotu na akcjach kom zdz