Tabela kursów średnich NBP nr 184/A/NBP/2013
...
23.09.2013 | aktual.: 23.09.2013 12:08
23.09. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2013-09-23
nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1002 | -0,50 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,1260 | 0,35 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,9456 | 0,29 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4031 | 0,35 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0365 | 0,24 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6209 | 0,39 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,4976 | 0,10 |
euro | 1 EUR | 4,2268 | 0,29 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4164 | 0,28 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,4292 | 0,23 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0143 | 0,34 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3825 | 0,39 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,1580 | 0,78 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1632 | -0,12 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5668 | 0,30 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,6059 | 0,02 |
korona norweska | 1 NOK | 0,5286 | -0,66 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4909 | -0,20 |
kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5549 | 0,27 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9452 | -0,03 |
lew bułgarski | 1 BGN | 2,1612 | 0,30 |
lira turecka | 1 TRY | 1,5762 | -0,20 |
lit litewski | 1 LTL | 1,2242 | 0,29 |
łat łotewski | 1 LVL | 6,0142 | 0,25 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,8887 | -0,26 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,6293 | 1,76 |
peso filipinskie | 1 PHP | 0,0722 | -0,28 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2433 | -0,49 |
rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3172 | -0,84 |
real brazylijski | 1 BRL | 1,4140 | -0,13 |
ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,9770 | -0,75 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0979 | -0,10 |
rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 2,7307 | -0,51 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,9893 | -0,33 |
won (Korea Południowa) | 100 KRW | 0,2910 | 0,10 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5106 | 0,33 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,7925 | 0,41 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
- zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
mra/