Transakcje pakietowe
...
Nazwa | Kurs | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|
09MIDAS | 13,16 | 200,0 | 7600 |
ALCHEMIA | 6,50 | 2600,0 | 200000 |
ALCHEMIA | 6,50 | 4550,0 | 350000 |
ALCHEMIA | 6,50 | 5980,0 | 460000 |
ARTERIA | 15,40 | 2156,0 | 70000 |
GANT | 25,80 | 516,0 | 10000 |
ORZBIALY | 10,00 | 987,2 | 49360 |
PEKAO | 121,20 | 2119,5 | 8744 |
ZELMER | 45,00 | 797,8 | 8865 |
-- | 19906,6 | 1164569 |
kom zdz