19.08. Warszawa (PAP) - GPW: transakcje pakietowe
| Nazwa | Kurs | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|
| BRE | 246,10 | 835,3 | 1697 |
| EMLAB | 1,20 | 660,0 | 275000 |
| ENERGOPLD | 3,50 | 7000,0 | 1000000 |
| GTC | 22,70 | 500,0 | 11014 |
| KGHM | 108,00 | 507,6 | 2350 |
| PEKAO | 162,00 | 3888,0 | 12000 |
| PEP | 34,50 | 1255,8 | 18200 |
| PEP | 34,50 | 8068,4 | 116934 |
| PEP | 34,50 | 5731,6 | 83066 |
| PEP | 34,50 | 3523,3 | 51063 |
| PEP | 34,50 | 5380,8 | 77982 |
| PEP | 34,50 | 942,9 | 13665 |
| PEP | 34,50 | 429,9 | 6230 |
| PERMEDIA | 5,50 | 204,5 | 18590 |
| TVN | 17,99 | 500,0 | 13897 |
| -- | 39428,1 | 1701688 |
kom zdz
Źródło artykułu: 