Transakcje pakietowe
...
11.03.2010 | aktual.: 11.03.2010 17:08
11.03. Warszawa (PAP) - GPW: transakcje pakietowe
Nazwa | Kurs | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|
CCC | 55,00 | 550,0 | 5000 |
ENEA | 18,00 | 756,0 | 21000 |
HEFAL | 14,30 | 772,2 | 27000 |
HEFAL | 14,30 | 506,8 | 17719 |
MCI | 5,35 | 5350,0 | 500000 |
OW20R0200 | 20,60 | 123,6 | 300 |
OW20R0200 | 20,50 | 82,0 | 200 |
PETROLINV | 24,00 | 9600,0 | 200000 |
PGE | 23,73 | 19695,9 | 415000 |
WSIP | 17,15 | 305,1 | 8896 |
WSIP | 17,15 | 2572,5 | 75000 |
WSIP | 17,15 | 210,5 | 6136 |
WSIP | 17,15 | 307,4 | 8962 |
WSIP | 17,15 | 654,1 | 19069 |
-- | 41486,0 | 1304282 |
kom zdz/mln/