13.11. Warszawa (PAP) - GPW: transakcje pakietowe
| Nazwa | Kurs | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|
| APATOR | 14,86 | 458,0 | 15411 |
| ASSECOPOL | 57,35 | 500,1 | 4360 |
| GTC | 23,85 | 500,4 | 10490 |
| GTC | 23,85 | 720,2 | 15099 |
| HANDLOWY | 66,30 | 43758,0 | 330000 |
| HANDLOWY | 66,30 | 27846,0 | 210000 |
| KREZUS | 2,21 | 200,4 | 45350 |
| LOTOS | 28,45 | 500,2 | 8790 |
| PEKAO | 178,80 | 1617,4 | 4523 |
| PGEA | 26,00 | 260,0 | 5000 |
| PKOBP | 37,20 | 8332,8 | 112000 |
| PKOBP | 37,20 | 5681,8 | 76368 |
| PLAZACNTR | 6,38 | 415,0 | 32527 |
| TVN | 13,67 | 1367,0 | 50000 |
| TVN | 13,35 | 500,1 | 18730 |
| -- | 92657,4 | 938648 |
kom mln/
Źródło artykułu: 