Wyniki sesji - rynek jednolity

...

02.04.2009 15:31

Akcje

Nazwa Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
ARCUS 5,55 0,0 0,0 2
ATLANTA 2,50 8,7 17,4 3693
BEST 39,40 0,0 0,0 0
BĘDZIN 29,98 0,0 0,0 0
CAMMEDIA 7,09 0,0 1,7 120
DZPOLSKA 49,69 0,0 0,0 0
ELKOP 0,01 0,0 1,2 62003
EUROMARK 0,67 8,1 20,0 14896
FON 0,01 0,0 7,7 384430
HERMAN 0,91 0,0 0,0 0
IRENA 1,90 0,0 0,0 2
KPPD 14,23 -5,1 0,6 20
MEWA 0,01 0,0 13,1 654757
NORDEA 23,00 0,0 0,0 0
ODLEWNIE 0,55 1,9 12,8 11647
PCGUARD 0,02 0,0 11,5 288247
POLLENA 8,10 -10,0 0,4 20
POZBUD 1,61 -5,8 1,8 572
SKOK 2,34 -4,5 0,5 100
STĄPORKÓW 7,13 2,3 3,6 250
ŚRUBEX 48,20 0,0 0,0 0
UNIBEP 4,40 2,3 141,4 16071
UNIMA 2,97 -1,0 6,4 1070
WISTIL 27,00 -10,0 47,1 872
ZEG 35,50 0,0 0,0 0
-- 287,1 1438772

Obligacje

Nazwa Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
BRENR0610 85,14 0,0 0,0 0
BRIND0410 92,89 0,0 0,0 0
BRLUX0812 77,72 0,0 0,0 0
BRNRE0811 70,20 -15,3 4,8 3400
BRSUR0311 86,02 0,0 0,0 0
BRTRD0211 86,03 0,0 0,0 0
BRZYW1010 86,10 0,0 0,0 0
DBMGT0809 97,00 0,0 0,0 0
DBMGT0810 93,67 0,0 0,0 0
DBWIG1109 95,82 0,0 0,0 0
-- 4,8 3400

- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
- gdy nie było obrotu na akcjach w tabeli
podano kurs z poprzedniego notowania i zmianę równą "0,00"

kom mln/zdz

Źródło artykułu:PAP
akcjenotowaniapodsumowanie
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)