Trwa ładowanie...
d3722s2

Wyniki sesji - rynek jednolity

...

d3722s2
d3722s2

07.04. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity

NewConnect

Nazwa Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
AGROMA 0,04 0,0 32,6 465276
ASTRO 0,15 0,0 0,0 0
ATSENERGY 3,57 -0,6 94,6 13321
-- 127,3 478597

Akcje

Nazwa Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
ALTERCO 45,02 0,0 0,0 0
BEDZIN 30,80 0,0 0,0 0
BEST 29,90 0,9 8,6 143
DZPOLSKA 18,55 0,0 0,0 0
HERMAN 1,30 0,0 0,3 110
IRENA 4,20 8,8 9,0 1070
MEWA 0,01 0,0 1,2 60508
MONNARI 1,72 -5,5 119,0 34305
NORDEABP 42,50 -1,1 2,0 23
ODLEWNIE 2,15 -2,7 297,1 65790
POLLENAE 12,05 9,5 2,2 90
PRONOX 0,80 -9,1 92,0 57496
SANWIL 0,04 0,0 23,1 289180
SKYEUROPE 0,14 -6,7 0,7 2600
WISTIL 22,00 0,0 0,0 0
ZEG 34,99 -0,0 0,1 1
-- 555,1 511316

Obligacje

Nazwa Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
BRENR0610 96,99 0,0 0,0 0
BRIND0410 99,00 0,0 0,0 0
BRLUX0812 84,00 0,0 0,0 0
BRNRE0811 91,00 0,0 0,0 0
BRSUR0311 93,52 0,0 0,0 0
BRTRD0211 92,01 0,0 0,0 0
BRZYW1010 95,21 0,0 0,0 0
BZIFR0113 86,45 0,0 0,0 0
BZIFR1212 86,00 0,0 0,0 0
BZNER1112 85,05 0,0 0,0 0
BZPTM1011 89,52 0,4 2,9 16
BZPTM1112 89,60 0,0 0,0 0
BZT5D0312 94,00 0,0 0,0 0
BZT5P0712 92,50 0,0 0,0 0
BZW200811 92,59 0,0 0,0 0
BZW201011 91,25 0,0 0,0 0
BZW201111 88,51 0,0 0,0 0
DBMGT0810 95,61 0,0 0,0 0
-- 2,9 16

- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego - gdy nie było obrotu na akcjach w tabeli podano kurs z poprzedniego notowania i zmianę równą "0,00"

kom amp/

d3722s2
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3722s2