Wyniki sesji - rynek jednolity

...

15.05.2009 15:31

Akcje

Nazwa Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
BEST 35,80 -8,9 5,7 80
BĘDZIN 28,99 0,0 0,0 0
DRAGOWSKI 15,80 -12,2 114,3 3617
DZPOLSKA 49,69 0,0 0,0 0
EFEKT 12,20 -3,7 27,8 1112
ELKOP 0,01 0,0 6,2 310021
EUROMARK 0,91 7,1 23,4 12850
FASING 13,46 -9,7 12,5 441
FON 0,01 0,0 14,2 711180
HERMAN 1,00 0,0 0,2 100
IRENA 2,05 0,0 0,0 1
KPPD 14,94 -3,3 1,5 50
KROSNO 0,11 10,0 40,8 196822
MEWA 0,01 0,0 2,3 116029
NORDEA 22,00 0,0 5,4 123
ODLEWNIE 0,80 1,3 19,8 12397
PCGUARD 0,03 0,0 3,5 58056
POLLENA 8,80 0,0 0,0 0
SANWIL 0,03 0,0 59,9 999038
SIMPLE 5,70 6,5 25,6 2307
SKOK 2,40 0,0 0,2 40
STĄPORKÓW 10,00 0,0 0,0 0
ŚRUBEX 48,50 0,0 0,0 0
UNIMA 3,30 -1,2 184,7 27970
WISTIL 18,99 0,0 0,0 0
ZEG 32,05 0,0 0,0 0
-- 548,1 2452234

Obligacje

Nazwa Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
BRENR0610 87,00 0,0 0,0 0
BRIND0410 92,00 0,0 0,0 0
BRLUX0812 77,72 0,0 0,0 0
BRNRE0811 82,02 0,0 0,0 0
BRSUR0311 91,34 0,0 0,0 0
BRTRD0211 86,63 0,0 0,0 0
BRZYW1010 86,10 0,0 0,0 0
BZPTM1011 92,00 -1,1 7,4 40
DBMGT0809 97,42 0,0 0,0 0
DBMGT0810 93,67 0,0 0,0 0
DBWIG1109 96,90 0,0 0,0 0
-- 7,4 40

- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
- gdy nie było obrotu na akcjach w tabeli
podano kurs z poprzedniego notowania i zmianę równą "0,00"
kom zdz

Źródło artykułu:PAP
akcjenotowaniapodsumowanie
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)