Wyniki sesji - rynek jednolity

...

30.09.2010 | aktual.: 30.09.2010 15:53

30.09. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity

NewConnect

Nazwa Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
ASTRO 1,40 -34,6 11,0 3945
-- 11,0 3945

Akcje

Nazwa Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
BEDZIN 30,02 0,1 525,5 8748
BEST 12,00 0,0 0,0 0
HERMAN 1,14 0,0 0,7 300
IRENA 2,80 -3,4 0,6 99
MEWA 0,66 1,5 334,5 256097
NORDEABP 42,10 0,1 3,4 40
ORZEL 0,38 5,6 7,6 10523
POLLENAE 14,82 0,0 0,0 0
SWARZEDZ 0,03 -25,0 4,6 60125
WISTIL 17,70 -2,7 4,5 127
ZEG 30,03 0,0 0,0 0
-- 881,4 336059

Obligacje

Nazwa Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
BRLUX0812 86,00 0,0 0,0 0
BRNRE0811 92,45 0,0 0,0 0
BRSUR0311 93,52 0,0 0,0 0
BRTRD0211 97,06 0,0 48,5 250
BRZYW1010 98,98 0,0 0,0 0
BZFI10612 97,00 0,0 0,0 0
BZFI20612 97,85 0,0 0,0 0
BZFI30812 95,00 0,0 0,0 0
BZIFR0113 85,50 0,0 0,0 0
BZIFR1212 88,58 3,3 29,8 168
BZNER1112 87,00 0,0 0,0 0
BZPTM1011 93,76 -0,3 79,5 425
BZPTM1112 86,02 0,0 0,0 0
BZT5D0312 90,50 0,4 34,2 189
BZT5D0412 89,50 0,0 0,0 0
BZT5P0712 87,60 0,0 0,0 0
BZTD30512 89,50 0,0 0,0 0
BZTD40512 100,00 0,0 0,0 0
BZW200811 95,03 0,0 0,0 0
BZW201011 95,00 0,0 0,0 0
BZW201111 92,05 0,0 0,0 0
-- 192,0 1032

- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego - gdy nie było obrotu na akcjach w tabeli podano kurs z poprzedniego notowania i zmianę równą "0,00"

kom zdz

Źródło artykułu:PAP
tabelapodsumowaniejednolity
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)