Wyniki sesji - rynek jednolity
...
13.05.2010 15:31
13.05. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity
NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
AGROMA | 0,03 | 0,0 | 30,6 | 510000 |
ASTRO | 0,69 | 0,0 | 8,2 | 5954 |
ATSENERGY | 1,53 | -7,3 | 3,4 | 1085 |
-- | 42,3 | 517039 |
Akcje
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
ALTERCO | 44,00 | 2,3 | 2,3 | 26 |
BEDZIN | 28,06 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BEST | 19,02 | 0,0 | 0,0 | 0 |
DZPOLSKA | 21,92 | 0,0 | 0,0 | 0 |
ELKOP | 0,55 | 0,0 | 27,0 | 24170 |
HERMAN | 1,24 | 0,0 | 0,5 | 201 |
IRENA | 4,50 | 2,3 | 9,6 | 1067 |
KABLE | 27,02 | -0,7 | 2,8 | 52 |
KOLASTYNA | 0,63 | -1,6 | 358,4 | 284466 |
MEWA | 0,01 | 0,0 | 5,9 | 294622 |
MONNARI | 1,61 | -0,6 | 58,4 | 18200 |
ODLEWNIE | 2,00 | -5,7 | 12,4 | 3100 |
POLLENAE | 14,49 | -2,7 | 0,3 | 10 |
PRONOX | 0,86 | -4,4 | 8,3 | 4600 |
WISTIL | 17,08 | 0,0 | 0,0 | 0 |
ZEG | 35,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
-- | 485,9 | 630514 |
Obligacje
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
BRENR0610 | 98,46 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BRLUX0812 | 84,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BRNRE0811 | 90,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BRSUR0311 | 93,52 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BRTRD0211 | 93,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BRZYW1010 | 95,21 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZIFR0113 | 83,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZIFR1212 | 86,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZNER1112 | 85,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZPTM1011 | 91,40 | 0,0 | 3,7 | 20 |
BZPTM1112 | 87,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZT5D0312 | 87,40 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZT5D0412 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZT5P0712 | 87,15 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZW200811 | 94,30 | 2,5 | 36,0 | 191 |
BZW201011 | 90,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZW201111 | 89,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
DBMGT0810 | 95,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
-- | 39,7 | 211 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego - gdy nie było obrotu na akcjach w tabeli podano kurs z poprzedniego notowania i zmianę równą "0,00"
kom mln/zdz