04.03. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity
Akcje
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| ALTERCO | 45,14 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BEDZIN | 31,44 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BEST | 29,62 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| DRAGOWSKI | 3,40 | 0,0 | 165,3 | 24624 |
| DZPOLSKA | 20,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ELKOP | 0,01 | 0,0 | 7,0 | 350754 |
| HERMAN | 1,33 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| IRENA | 3,95 | 1,3 | 10,1 | 1276 |
| MEWA | 0,01 | 0,0 | 2,3 | 114000 |
| MONNARI | 1,65 | -5,7 | 115,3 | 34754 |
| NORDEABP | 37,00 | 2,8 | 15,7 | 212 |
| ODLEWNIE | 0,97 | 0,0 | 6,5 | 3365 |
| POLLENAE | 13,60 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| PRONOX | 1,01 | 0,0 | 7,1 | 3500 |
| SANWIL | 0,04 | -20,0 | 184,9 | 2311142 |
| SKYEUROPE | 0,17 | 0,0 | 8,1 | 23872 |
| WISTIL | 26,87 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ZEG | 36,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| -- | 522,2 | 2867499 |
Obligacje
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| BRENR0610 | 96,99 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BRIND0410 | 98,99 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BRLUX0812 | 84,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BRNRE0811 | 90,00 | 0,0 | 54,0 | 30000 |
| BRSUR0311 | 92,65 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BRTRD0211 | 91,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BRZYW1010 | 86,10 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZIFR0113 | 86,50 | 0,0 | 5,2 | 30 |
| BZIFR1212 | 86,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZNER1112 | 85,05 | 0,0 | 13,6 | 80 |
| BZPTM1011 | 91,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZPTM1112 | 86,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZT5P0712 | 94,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZW200811 | 91,00 | -0,1 | 24,9 | 137 |
| BZW201011 | 88,01 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZW201111 | 88,01 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| DBMGT0810 | 95,61 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| -- | 97,7 | 30247 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego - gdy nie było obrotu na akcjach w tabeli podano kurs z poprzedniego notowania i zmianę równą "0,00"
kom zdz/mln/
Źródło artykułu: 