25.11. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity
Akcje NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| ASTRO | 3,63 | -25,9 | 6,2 | 1692 |
| -- | 6,2 | 1692 |
Akcje GPW
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| AMPLI | 1,40 | 6,1 | 1,5 | 1049 |
| ANTI | 1,05 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BEST | 12,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| EUROMARK | 1,40 | -1,4 | 1,3 | 880 |
| HERMAN | 0,80 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| MEGARON | 22,22 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| NEWWORLDN | 26,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| NORDEABP | 33,60 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| PEMUG | 1,03 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| POLLENAE | 8,46 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| WISTIL | 5,90 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| -- | 2,7 | 1929 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom amp/
Źródło artykułu: 