18.03. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| ASTRO | 5,00 | -4,4 | 0,1 | 10 |
| -- | 0,1 | 10 |
Akcje
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| BEST | 9,70 | 12,50 | 0,1 | 6 |
| HERMAN | 1,44 | 10,80 | 0,1 | 80 |
| HYPERION | 5,95 | 0,80 | 53,6 | 9000 |
| IGROUP | 0,30 | 3,40 | 7,2 | 24000 |
| IRENA | 1,05 | -8,70 | 4,9 | 4597 |
| NORDEABP | 46,94 | 7,90 | 31,9 | 680 |
| PEMUG | 1,30 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| POLLENAE | 11,47 | 4,30 | 1,8 | 157 |
| WISTIL | 22,10 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| -- | 99,5 | 38520 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom amp/
Źródło artykułu: 