Wyniki sesji - rynek jednolity
...
22.07. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity
Akcje NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
ASTRO | 6,25 | -7,4 | 0,3 | 50 |
INWAZJAPC-PP | 0,02 | 100,0 | 3,4 | 284379 |
-- | 3,7 | 284429 |
Akcje GPW
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
BEST | 8,05 | 0,0 | 0,0 | 0 |
HERMAN | 1,05 | 0,0 | 0,0 | 0 |
NORDEABP | 37,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
PEMUG | 1,25 | 0,8 | 0,1 | 33 |
POLLENAE | 10,70 | 0,0 | 0,0 | 0 |
WISTIL | 15,99 | 0,0 | 0,0 | 0 |
-- | 0,1 | 33 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom zdz