Wyniki sesji - rynek jednolity
...
17.08.2012 15:32
17.08. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity
Akcje NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
ASTRO | 3,25 | 19,5 | 0,4 | 104 |
BUDOSTAL5 | 0,10 | 0,0 | 0,0 | 0 |
GEOINVENT | 0,08 | 0,0 | 5,1 | 63705 |
HMSG | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0 |
INWAZJAPC | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0 |
KOMFORTKM | 0,02 | 0,0 | 3,8 | 189404 |
KUPIEC | 0,09 | 12,5 | 0,1 | 500 |
LANGLOO | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 0 |
LAURENPES | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0 |
LIBERTY | 0,08 | 0,0 | 0,0 | 0 |
MOBINI | 1,89 | -21,3 | 1,8 | 800 |
PAKADEMIA | 0,03 | 0,0 | 0,1 | 4000 |
SITE | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 400 |
TONSILAC | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0 |
YELLOWHAT | 0,08 | 0,0 | 3,2 | 41000 |
-- | 14,4 | 299913 |
Akcje GPW
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
AMPLI | 1,80 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BEDZIN | 24,50 | 0,0 | 2,7 | 108 |
BEST | 20,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
DEBICA | 47,95 | -0,6 | 47,6 | 990 |
EUROMARK | 0,39 | -4,9 | 5,9 | 15032 |
JAGO | 0,05 | -16,7 | 0,8 | 15783 |
KOMPAP | 6,12 | 2,2 | 15,1 | 2510 |
MEGARON | 36,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
MISPOL | 1,01 | 0,0 | 3,7 | 3625 |
NEWWORLDN | 20,95 | 0,0 | 0,7 | 30 |
NORDEABP | 28,00 | -1,8 | 21,2 | 758 |
PEMUG | 0,98 | 7,7 | 13,7 | 13958 |
PERMEDIA | 5,76 | 0,0 | 0,0 | 0 |
POLAQUA | 3,85 | 1,3 | 1,3 | 340 |
POLCOLORIT | 0,12 | 9,1 | 0,4 | 3311 |
POLLENAE | 10,40 | 0,0 | 2,3 | 235 |
TRITON | 1,41 | 0,7 | 0,1 | 30 |
WILBO | 0,24 | -14,3 | 16,7 | 82388 |
WISTIL | 15,29 | 0,0 | 0,0 | 0 |
-- | 131,9 | 139098 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom amp/