07.04. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| ASTRO | 4,02 | -4,7 | 2,8 | 690 |
| -- | 2,8 | 690 |
Akcje
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| BEST | 9,00 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| HERMAN | 1,29 | 0,00 | 0,2 | 100 |
| IGROUP | 0,24 | -7,70 | 39,7 | 160784 |
| IRENA | 1,10 | 5,80 | 1,7 | 1500 |
| NORDEABP | 44,45 | -6,40 | 0,5 | 10 |
| PEMUG | 1,25 | -3,80 | 3,3 | 2665 |
| POLLENAE | 10,49 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| WISTIL | 20,00 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| -- | 45,2 | 165059 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom zdz
Źródło artykułu: 