Trwa ładowanie...
d43uybf

Wyniki sesji - rynek jednolity


Akcje





Nazwa
d43uybf
d43uybf

Akcje

Nazwa Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
BEST 48,99 0,0 0,0 0
BĘDZIN 27,25 0,9 63,4 1164
DZPOLSKA 40,00 -11,1 3,2 40
ELKOP 0,01 -50,0 2,4 66050
ELKOP-PDAC 0,01 0,0 1,4 71797
ELKOP-PDAD 0,01 0,0 0,6 30000
EUROMARK 1,30 0,8 9,1 3500
FON 0,01 0,0 48,1 2403741
HERMAN 0,98 0,0 0,0 0
MEWA 0,01 0,0 18,4 917895
NORDEA 22,40 0,0 0,0 0
PCGUARD 0,02 0,0 8,2 200672
POLLENA 13,00 0,4 3,3 126
ŚRUBEX 48,00 2,1 10,6 110
UNIMA 4,10 0,0 0,6 75
WISTIL 47,95 4,2 0,5 5
ZEG 36,01 0,0 47,2 655
ZREMBCH 0,79 0,0 0,0 0
-- 217,0 3695830

Obligacje

Nazwa Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
BRENR0610 90,00 0,0 0,0 0
BRIND0410 89,00 0,0 0,0 0
BRLUX0812 100,00 0,0 0,0 0
BRNRE0811 87,94 -0,1 8,7 4956
BRSUR0311 88,04 0,0 0,0 0
BRTRD0211 83,70 -3,8 25,1 150
DBMGT0809 93,98 2,7 757,5 4030
DBMGT0810 94,40 0,0 0,0 0
DBWIG1109 92,19 0,0 0,0 0
-- 791,3 9136

- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
- gdy nie było obrotu na akcjach w tabeli
podano kurs z poprzedniego notowania i zmianę równą "0,00"

kom mln/zdz

d43uybf
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d43uybf