02.04. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity
Akcje NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| ASTRO | 3,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| FONECO | 0,19 | 11,8 | 26,3 | 138418 |
| HMSG-PP | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| -- | 26,3 | 138418 |
Akcje GPW
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| AMPLI | 2,32 | -1,7 | 0,2 | 73 |
| BEDZIN | 27,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BERLING | 4,29 | 7,8 | 1,6 | 403 |
| BEST | 26,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| DREWEX | 0,32 | -5,9 | 8,4 | 26188 |
| EUROMARK | 2,05 | 0,0 | 9,7 | 4618 |
| IFCAPITAL | 8,00 | 26,4 | 157,2 | 19642 |
| MEGARON | 35,00 | -5,1 | 17,1 | 486 |
| MISPOL | 2,35 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| NEWWORLDN | 26,99 | 0,0 | 7,9 | 290 |
| NORDEABP | 34,99 | 9,3 | 116,2 | 3604 |
| NOVITA | 19,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| PEMUG | 1,69 | 0,0 | 0,5 | 300 |
| POLLENAE | 8,82 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| WISTIL | 25,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| -- | 318,6 | 55604 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom zdz
Źródło artykułu: 