18.10. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity
Akcje NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| ASTRO | 4,54 | 13,8 | 0,3 | 65 |
| INPOINT-PP | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| -- | 0,3 | 65 |
Akcje GPW
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| AMPLI | 1,60 | 0,6 | 13,8 | 8631 |
| ANTI | 1,15 | 2,7 | 1,3 | 1143 |
| BEST | 10,75 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| EUROMARK | 1,44 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| HERMAN | 0,98 | -1,0 | 1,5 | 1500 |
| MEGARON | 21,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| NEWWORLDN | 29,90 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| NORDEABP | 29,60 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| PEMUG | 1,02 | -6,4 | 1,6 | 1550 |
| POLLENAE | 8,09 | -4,8 | 0,1 | 10 |
| WISTIL | 8,40 | 9,1 | 2,2 | 263 |
| -- | 20,4 | 13097 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom zdz
Źródło artykułu: 