17.12. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity
Akcje
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| BEDZIN | 28,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BEST | 32,75 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| DRAGOWSKI | 2,52 | -3,1 | 4,4 | 865 |
| DZPOLSKA | 24,31 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ELKOP | 0,01 | 0,0 | 4,4 | 219000 |
| HERMAN | 1,24 | -0,8 | 0,5 | 200 |
| IRENA | 4,01 | 0,3 | 0,3 | 40 |
| MEWA | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| MONNARI | 0,96 | 0,0 | 28,7 | 14620 |
| NORDEABP | 28,50 | 0,0 | 14,0 | 246 |
| ODLEWNIE | 0,91 | 1,1 | 5,5 | 3000 |
| PCGUARD | 1,57 | -1,9 | 156,4 | 49749 |
| POLLENAE | 11,90 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| PRONOX | 1,28 | 0,8 | 28,1 | 10893 |
| PROSPER | 8,00 | 0,6 | 7,1 | 445 |
| SANWIL | 0,04 | 0,0 | 149,2 | 1865049 |
| SKYEUROPE | 0,23 | -11,5 | 55,1 | 119860 |
| SRUBEX | 42,00 | 1,2 | 0,6 | 7 |
| WISTIL | 25,30 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ZEG | 34,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ZNTKLAPY | 3,49 | 2,6 | 24,4 | 3550 |
| -- | 478,7 | 2287524 |
Obligacje
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| BRENR0610 | 94,11 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BRIND0410 | 96,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BRLUX0812 | 77,72 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BRNRE0811 | 89,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BRSUR0311 | 90,99 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BRTRD0211 | 90,03 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BRZYW1010 | 86,10 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZIFR0113 | 89,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZIFR1212 | 86,75 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZNER1112 | 85,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZPTM1011 | 86,51 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZPTM1112 | 85,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZW200811 | 90,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZW201011 | 88,50 | -1,7 | 35,4 | 200 |
| BZW201111 | 96,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| DBMGT0810 | 95,61 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| -- | 35,4 | 200 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego - gdy nie było obrotu na akcjach w tabeli podano kurs z poprzedniego notowania i zmianę równą "0,00"
kom mln/zdz
Źródło artykułu: 