Wyniki sesji - rynek jednolity
...
22.11.2010 | aktual.: 22.11.2010 16:23
22.11. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity
NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
ASTRO | 8,05 | 7,3 | 262,9 | 16332 |
-- | 262,9 | 16332 |
Akcje
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
BEST | 11,97 | 0,0 | 0,0 | 0 |
HERMAN | 1,14 | 0,0 | 0,0 | 0 |
IRENA | 1,48 | -22,9 | 3,1 | 1032 |
NAFTA | 24,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
NORDEABP | 44,10 | -0,9 | 4,1 | 47 |
ORZEL | 0,31 | 3,3 | 10,6 | 16839 |
PEMUG | 1,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
POLLENAE | 13,48 | 0,0 | 0,0 | 0 |
SWARZEDZ | 0,03 | 50,0 | 12,7 | 211748 |
TECHMEX | 0,45 | -4,3 | 137,8 | 150094 |
WISTIL | 25,14 | -6,9 | 32,9 | 654 |
ZEG | 28,41 | 0,0 | 0,0 | 0 |
-- | 201,2 | 380414 |
Obligacje
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
BRLUX0812 | 89,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BRNRE0811 | 94,01 | 0,5 | 11,7 | 6243 |
BRSUR0311 | 98,68 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BRTRD0211 | 98,99 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZFI10612 | 94,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZFI20612 | 95,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZFI30812 | 95,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZGR11112 | 98,78 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZIFR0113 | 86,75 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZIFR1212 | 87,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZNER1112 | 88,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZPTM1011 | 95,99 | 0,7 | 38,4 | 200 |
BZPTM1112 | 90,53 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZT5D0312 | 94,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZT5D0412 | 92,39 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZT5P0712 | 90,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZTD30512 | 92,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZTD40512 | 94,30 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZW200811 | 105,48 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZW201011 | 100,01 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZW201111 | 96,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
-- | 50,1 | 6443 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego - gdy nie było obrotu na akcjach w tabeli podano kurs z poprzedniego notowania i zmianę równą "0,00"
kom zdz