Wyniki sesji - rynek jednolity
...
25.02.2011 15:35
25.02. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
ASTRO | 4,50 | 0 | 0,0 | 3 |
-- | 0,0 | 3 |
Akcje
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
BEST | 9,00 | 0,00 | 0,0 | 0 |
HERMAN | 1,45 | 0,00 | 0,0 | 0 |
HYPERION | 5,96 | -2,30 | 1,2 | 202 |
IGROUP | 0,32 | 3,20 | 41,5 | 131137 |
IRENA | 1,27 | 24,50 | 0,8 | 638 |
NORDEABP | 45,15 | -5,90 | 42,6 | 942 |
PEMUG | 1,24 | 0,00 | 3,2 | 2595 |
POLLENAE | 11,90 | 0,00 | 0,0 | 0 |
TECHMEX | 0,13 | 8,30 | 5,5 | 44104 |
WISTIL | 22,50 | 0,00 | 0,0 | 0 |
-- | 94,7 | 179618 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom zdz