26.07. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| ASTRO | 0,53 | 3,9 | 0,2 | 179 |
| ATSENERGY | 1,30 | 4,0 | 64,4 | 24919 |
| -- | 64,6 | 25098 |
Akcje
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| BEDZIN | 30,00 | -2,5 | 1,2 | 20 |
| BEST | 12,50 | -10,7 | 14,4 | 539 |
| DZPOLSKA | 20,49 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| HERMAN | 1,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| IRENA | 3,70 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| KABLE | 28,01 | 0,0 | 0,8 | 15 |
| MEWA | 0,01 | 0,0 | 0,4 | 20800 |
| NORDEABP | 41,97 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ORZEL | 0,38 | 0,0 | 65,9 | 86731 |
| POLLENAE | 15,99 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| SWARZEDZ | 0,04 | 33,3 | 4,9 | 74299 |
| WISTIL | 23,90 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ZEG | 36,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| -- | 87,7 | 182404 |
Obligacje
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| BRLUX0812 | 86,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BRNRE0811 | 90,23 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BRSUR0311 | 93,52 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BRTRD0211 | 96,09 | 1,0 | 28,8 | 150 |
| BRZYW1010 | 97,49 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZFI10612 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZFI20612 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZIFR0113 | 84,30 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZIFR1212 | 85,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZNER1112 | 85,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZPTM1011 | 92,70 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZPTM1112 | 86,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZT5D0312 | 89,49 | 1,1 | 2,5 | 14 |
| BZT5D0412 | 88,31 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZT5P0712 | 86,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZTD30512 | 94,30 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZTD40512 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZW200811 | 93,55 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZW201011 | 92,00 | 1,0 | 12,1 | 66 |
| BZW201111 | 90,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| DBMGT0810 | 99,40 | 0,5 | 258,4 | 1300 |
| -- | 301,9 | 1530 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego - gdy nie było obrotu na akcjach w tabeli podano kurs z poprzedniego notowania i zmianę równą "0,00"
kom amp/
Źródło artykułu: 