Wyniki sesji - rynek jednolity
...
27.04.2011 15:32
27.04. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
ASTRO | 5,90 | -25,3 | 11,3 | 1918 |
-- | 11,3 | 1918 |
Akcje
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
BEST | 8,90 | 0,00 | 0,0 | 0 |
HERMAN | 1,29 | 0,00 | 0,0 | 0 |
IGROUP | 0,25 | 0,00 | 48,7 | 200295 |
IRENA | 1,25 | 19,00 | 2,5 | 2090 |
NORDEABP | 44,99 | 0,00 | 3,8 | 85 |
PEMUG | 1,26 | 0,00 | 0,0 | 0 |
POLLENAE | 9,32 | -10,00 | 4,9 | 520 |
WISTIL | 24,40 | 9,40 | 2,0 | 80 |
-- | 61,8 | 203070 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom amp/