25.01. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity
Akcje NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| ASTRO | 2,99 | 6,8 | 0,2 | 50 |
| -- | 0,2 | 50 |
Akcje GPW
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| AMPLI | 1,40 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BEDZIN | 25,01 | 0,3 | 3,3 | 132 |
| BERLING | 3,80 | 1,1 | 3,4 | 886 |
| BEST | 12,25 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| DREWEX | 0,23 | -8,0 | 2,6 | 11000 |
| EUROMARK | 1,05 | 0,0 | 0,4 | 360 |
| HERMAN | 2,30 | -6,1 | 15,4 | 6641 |
| MEGARON | 21,50 | 0,5 | 12,0 | 558 |
| MISPOL | 3,30 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| NEWWORLDN | 26,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| NORDEABP | 37,49 | 4,1 | 0,2 | 5 |
| NOVITA | 18,79 | 0,2 | 1,0 | 50 |
| PEMUG | 0,93 | -9,7 | 4,0 | 4302 |
| POLLENAE | 8,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| REMAK | 28,00 | 0,0 | 2,8 | 98 |
| WISTIL | 8,00 | 1,3 | 0,5 | 58 |
| -- | 45,3 | 24090 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom zdz
Źródło artykułu: 