23.07. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity
Akcje NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| ASTRO | 3,30 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BUDOSTAL5 | 0,10 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| GEOINVENT | 0,08 | 0,0 | 0,1 | 400 |
| HMSG | 0,04 | 0,0 | 4,1 | 103000 |
| INWAZJAPC | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| KOMFORTKM | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| KUPIEC | 0,09 | 0,0 | 0,1 | 300 |
| LANGLOO | 0,09 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| LAURENPES | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| LIBERTY | 0,06 | -14,3 | 0,9 | 15141 |
| MOBINI | 1,79 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| PAKADEMIA | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 600 |
| SITE | 0,07 | 0,0 | 0,1 | 600 |
| TONSILAC | 0,02 | 0,0 | 0,2 | 10600 |
| YELLOWHAT | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| -- | 5,4 | 130641 |
Akcje GPW
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| AMPLI | 1,99 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BEDZIN | 24,50 | 0,4 | 1,2 | 50 |
| BEST | 21,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| DEBICA | 52,00 | 0,8 | 14,4 | 278 |
| EUROMARK | 0,77 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| JAGO | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| KOMPAP | 6,34 | -1,9 | 19,6 | 3211 |
| KRUSZWICA | 30,00 | 0,0 | 1,5 | 50 |
| MEGARON | 36,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| MISPOL | 1,16 | 0,9 | 0,3 | 240 |
| NEWWORLDN | 16,05 | -30,2 | 7,6 | 473 |
| NORDEABP | 30,00 | -9,0 | 1,5 | 50 |
| PEMUG | 1,29 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| PERMEDIA | 5,80 | 0,0 | 2,1 | 350 |
| POLAQUA | 4,15 | -13,5 | 1,0 | 220 |
| POLCOLORIT | 0,14 | 0,0 | 0,3 | 2163 |
| POLLENAE | 10,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| TRITON | 1,81 | -8,6 | 0,7 | 367 |
| WILBO | 0,12 | 33,3 | 18,4 | 165726 |
| WISTIL | 13,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| WOJAS | 3,89 | 6,9 | 5,1 | 1302 |
| -- | 73,6 | 174480 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom pif/
Źródło artykułu: 