Wyniki sesji - rynek jednolity
...
31.01.2011 15:33
31.01. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
ASTRO | 5,30 | -9,4 | 1,1 | 200 |
-- | 1,1 | 200 |
Akcje
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
BEST | 10,39 | 0,00 | 0,0 | 0 |
HERMAN | 1,60 | 0,00 | 0,0 | 0 |
HYPERION | 6,09 | 2,90 | 0,0 | 2 |
IGROUP | 0,29 | -3,30 | 37,9 | 128259 |
IRENA | 1,35 | 3,80 | 7,4 | 5520 |
NORDEABP | 45,00 | -3,50 | 13,2 | 292 |
PEMUG | 1,48 | 0,00 | 0,0 | 0 |
POLLENAE | 12,94 | 0,00 | 0,0 | 0 |
TECHMEX | 0,29 | -3,30 | 5,3 | 18217 |
WISTIL | 25,00 | 0,00 | 0,0 | 0 |
-- | 63,7 | 152290 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom zdz