Wyniki sesji - rynek jednolity
...
03.08.2012 | aktual.: 03.08.2012 15:53
03.08. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity
Akcje NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
ASTRO | 3,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BUDOSTAL5 | 0,10 | 0,0 | 0,0 | 0 |
GEOINVENT | 0,08 | 0,0 | 0,1 | 400 |
HMSG | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0 |
INWAZJAPC | 0,01 | 0,0 | 1,0 | 99612 |
KOMFORTKM | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0 |
KUPIEC | 0,09 | 12,5 | 0,1 | 1000 |
LANGLOO | 0,07 | 0,0 | 2,2 | 31355 |
LAURENPES | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0 |
LIBERTY | 0,07 | 0,0 | 0,3 | 3535 |
MOBINI | 2,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
PAKADEMIA | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 500 |
SITE | 0,06 | 0,0 | 0,3 | 5001 |
TONSILAC | 0,02 | 0,0 | 0,3 | 14600 |
YELLOWHAT | 0,07 | 0,0 | 4,2 | 59758 |
-- | 8,4 | 215761 |
Akcje GPW
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
AMPLI | 1,89 | 2,2 | 0,1 | 20 |
BEDZIN | 24,90 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BEST | 20,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
DEBICA | 47,99 | -2,1 | 14,6 | 301 |
EUROMARK | 0,59 | -1,7 | 4,4 | 7440 |
JAGO | 0,07 | 16,7 | 0,9 | 12381 |
KOMPAP | 6,27 | 0,3 | 5,6 | 882 |
MEGARON | 36,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
MISPOL | 1,10 | 0,0 | 0,0 | 0 |
NEWWORLDN | 21,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
NORDEABP | 32,95 | 0,0 | 0,0 | 0 |
PEMUG | 1,20 | 0,0 | 0,0 | 0 |
PERMEDIA | 5,52 | -4,2 | 10,6 | 1828 |
POLAQUA | 4,08 | -0,5 | 0,7 | 175 |
POLCOLORIT | 0,14 | 16,7 | 6,0 | 43942 |
POLLENAE | 10,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
TRITON | 1,50 | 0,0 | 0,2 | 121 |
WILBO | 0,35 | 16,7 | 41,2 | 119816 |
WISTIL | 13,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
WOJAS | 3,72 | 0,0 | 0,0 | 0 |
-- | 84,0 | 186906 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom zdz