Wyniki sesji - rynek jednolity
...
29.06.2009 15:30
Akcje
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
BEDZIN | 27,56 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BEST | 36,10 | 11,1 | 16,7 | 251 |
DRAGOWSKI | 7,39 | -0,1 | 29,7 | 2048 |
DZPOLSKA | 39,33 | 0,0 | 0,0 | 0 |
EFEKT | 13,58 | 0,6 | 2,5 | 97 |
ELKOP | 0,02 | 0,0 | 27,3 | 765752 |
EUROMARK | 1,70 | 6,3 | 3,1 | 900 |
FASING | 14,90 | -0,7 | 3,1 | 105 |
FON | 0,59 | 9,3 | 256,4 | 221884 |
HERMAN | 1,02 | -1,9 | 4,8 | 2407 |
IRENA | 1,95 | 7,7 | 0,2 | 41 |
KROSNO | 0,25 | 19,0 | 306,4 | 626994 |
MEWA | 0,01 | 0,0 | 13,4 | 671200 |
NORDEABP | 20,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
ODLEWNIE | 0,98 | 0,0 | 2,0 | 1000 |
PCGUARD | 0,03 | 50,0 | 5,4 | 97103 |
POLLENAE | 8,74 | -0,1 | 2,6 | 150 |
SANWIL | 0,03 | 0,0 | 11,0 | 149333 |
SRUBEX | 43,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
STAPORKOW | 9,40 | 0,0 | 0,0 | 0 |
UNIMA | 4,49 | -1,3 | 18,0 | 2000 |
WISTIL | 21,00 | 0,5 | 38,7 | 921 |
ZEG | 32,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
-- | 741,3 | 2542186 |
Obligacje
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
BRENR0610 | 88,06 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BRIND0410 | 92,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BRLUX0812 | 77,72 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BRNRE0811 | 83,40 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BRSUR0311 | 87,99 | 3,4 | 17,4 | 99 |
BRTRD0211 | 87,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BRZYW1010 | 86,10 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZIFR1212 | 91,80 | -0,5 | 1,8 | 10 |
BZNER1112 | 91,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZPTM1011 | 85,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZPTM1112 | 94,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
DBMGT0809 | 98,63 | 0,0 | 0,0 | 0 |
DBMGT0810 | 94,34 | 0,0 | 0,0 | 0 |
DBWIG1109 | 96,78 | 0,0 | 0,0 | 0 |
-- | 19,3 | 109 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
- gdy nie było obrotu na akcjach w tabeli
podano kurs z poprzedniego notowania i zmianę równą "0,00"
kom amp/ zdz