Wyniki sesji - rynek jednolity

...

08.10.2010 15:31

08.10. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity

NewConnect

Nazwa Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
ASTRO 2,38 0,0 4,9 1023
-- 4,9 1023

Akcje

Nazwa Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
BEST 12,88 2,2 0,9 36
HERMAN 1,19 0,0 0,3 140
IRENA 2,65 0,0 0,0 0
NAFTA 25,90 3,6 9,3 179
NORDEABP 42,10 0,0 0,0 0
ORZEL 0,36 -2,7 3,7 5034
PEMUG 1,61 0,0 0,0 0
POLLENAE 14,82 0,0 0,0 0
SWARZEDZ 0,03 -25,0 14,0 234144
WISTIL 17,55 0,0 0,0 0
ZEG 26,65 0,1 0,5 10
-- 28,8 239543

Obligacje

Nazwa Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
BRLUX0812 86,00 0,0 0,0 0
BRNRE0811 93,49 0,0 0,0 0
BRSUR0311 93,52 0,0 0,0 0
BRTRD0211 97,14 0,0 0,0 0
BRZYW1010 98,98 0,0 0,0 0
BZFI10612 95,00 0,0 0,0 0
BZFI20612 97,85 0,0 0,0 0
BZFI30812 95,00 0,0 0,0 0
BZIFR0113 85,50 0,0 0,0 0
BZIFR1212 88,58 0,0 0,0 0
BZNER1112 87,00 0,0 0,0 0
BZPTM1011 93,73 0,2 11,2 60
BZPTM1112 88,58 0,0 0,0 0
BZT5D0312 90,50 0,0 0,0 0
BZT5D0412 89,51 0,0 0,0 0
BZT5P0712 87,60 0,0 0,0 0
BZTD30512 89,50 0,0 0,0 0
BZTD40512 94,30 0,0 0,0 0
BZW200811 95,03 0,0 0,0 0
BZW201011 96,49 0,0 0,0 0
BZW201111 92,05 0,0 0,0 0
-- 11,2 60

- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego - gdy nie było obrotu na akcjach w tabeli podano kurs z poprzedniego notowania i zmianę równą "0,00"

kom zdz/mln/

Źródło artykułu:PAP
tabelapodsumowaniejednolity
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)