Wyniki sesji - rynek jednolity
...
17.03.2011 15:32
17.03. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
ASTRO | 5,23 | 0 | 0,0 | 0 |
-- | 0,0 | 0 |
Akcje
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
BEST | 8,70 | 0,00 | 0,0 | 0 |
HERMAN | 1,30 | 0,00 | 4,2 | 3223 |
HYPERION | 5,90 | 0,20 | 37,9 | 6422 |
IGROUP | 0,29 | 0,00 | 6,0 | 20566 |
IRENA | 1,15 | 0,00 | 1,2 | 1000 |
NORDEABP | 43,50 | -8,40 | 6,5 | 150 |
PEMUG | 1,30 | 0,00 | 0,0 | 0 |
POLLENAE | 11,00 | 0,00 | 0,0 | 0 |
WISTIL | 22,10 | -1,30 | 5,2 | 232 |
-- | 60,9 | 31593 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom zdz