Wyniki sesji - rynek jednolity
...
25.05.2012 | aktual.: 25.05.2012 15:53
25.05. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity
Akcje NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
ASTRO | 2,47 | 12,3 | 0,6 | 235 |
-- | 0,6 | 235 |
Akcje GPW
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
AMPLI | 1,99 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BEDZIN | 26,20 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BEST | 23,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
DREWEX | 0,65 | -4,4 | 8,3 | 12001 |
EUROMARK | 0,88 | -11,1 | 2,7 | 2858 |
FARMACOL | 20,20 | 0,0 | 0,0 | 0 |
JAGO | 0,09 | 0,0 | 2,4 | 26171 |
MEGARON | 36,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
MISPOL | 1,20 | -9,1 | 2,8 | 2300 |
NEWWORLDN | 29,60 | 0,0 | 0,0 | 0 |
NORDEABP | 31,25 | 0,0 | 0,0 | 0 |
NOVITA | 17,90 | -0,6 | 2,5 | 140 |
PEMUG | 1,44 | 0,0 | 0,0 | 0 |
POLLENAE | 8,40 | 0,0 | 0,0 | 0 |
-- | 18,6 | 43470 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom pif/